Placa de cubierta, disco de freno
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Diámetro exterior [mm] | 275 |
| Número de tornillos de rueda | 5 |
| Tipo de disco de freno | 201006 |
| Ã?rea de superficie | Revestido |
| Asamblea | C1J 782 |
| Pastillas de freno | Exclusivo |
| Paso de los tornillos de la rueda (mm) | 100 |
| Diámetro de centrado [mm] | 55 |
| Diámetro del cubo [mm] | 141 |
| Garantía | 2 años |
| Altura [mm] | 46,5 |
| Espesor del disco de freno [mm] | 22 |
| Espesor mínimo [mm] | 19 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1948 | |
| ABS | 18060 | (este producto) |
| ACKOJAP | A70-80027 | |
| ALLIED NIPPON | AND6585 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128357FCAL | |
| AMBMI | RJT-246 | |
| ASHIKA | 60-02-2014C | |
| ASHUKI | 0990-9612 | |
| BELACO | BDS1877 | |
| BLUE PRINT | ADT343220 | |
| BORG & BECK | BBD4789 | |
| Burig | B010851 | |
| CAR | 142.1564 | |
| CIFAM | 800-1308C | |
| COMLINE | ADC01155V | |
| DACO | 603945 | |
| DIAMAX | N08904 | |
| DON | PCD20722 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1835 | |
| EUROBRAKE | 58152045132 | |
| EUROBRAKE | 58153145132 | |
| FEBI BILSTEIN | 108515 | |
| FTE | 9082311 | |
| FTE | 9072443 | |
| GIRLING | 6062341 | |
| HELLA | 8DD 355 116-371 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3302175 | |
| JAPANPARTS | DI-2014C | |
| JAPKO | 602014C | |
| JP GROUP | 4863105300 | |
| KAMOKA | 103076 | |
| KAVO PARTS | BR-8234-C |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| LPR | T2074V | |
| LYNXauto | BN-1921 | |
| MASTER-SPORT | 24012202761-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012202761-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012202761-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012202761-SET-MS | |
| METELLI | 23-1308C | |
| METZGER | 6110577 | |
| MEYLE | 30-15 521 0112 | |
| MINTEX | MDC2170 | |
| MJA | MB101131 | |
| MOTAQUIP | LVBD1569 | |
| NATIONAL | NBD1725 | |
| NK | 2045132 | |
| NK | 3145132 | |
| OPTIMAL | BS-9072 | |
| OPTIMAL | BS-9072C | |
| PAGID | 54993N | |
| RAP BRAKES | R-D1170 | |
| RIDEX | 82B1320 | |
| SAMKO | T2074V | |
| SASIC | 6106133 | |
| SKF | VKBD 80423 V2 | |
| STARK | SKBD-0023462 | |
| SWAG | 33 10 6426 | |
| TEXTAR | 92199300 | |
| TRISCAN | 8120 131022C | |
| TRUSTING | DF1389 | |
| TRW | DF6234 | |
| VALEO | 673473 | |
| VALEO | 197728 | |
| ZIMMERMANN | 590.2812.20 |
| SUBARU |
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA |
|
| 4351212710 | SUBARU |
|---|---|
| 43512-12710 | TOYOTA |
| 4351202240 | TOYOTA |
| 4351202300 | TOYOTA |
A.B.S All Brake Systems Desde 1978 ABS es conocida como la especialista en frenos y cuenta con la certificación ISO 9001, cumpliendo con todos los requisitos de calidad para casi todos los países europeos.
Almacén central con más de 5000 m2 de superficie de almacenamiento. - ISO 9001- desde 1978- 1 año de garantía completa
Momento de entrega esperado:
30-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles