juego de zapatas de freno ADT34181 Blue Print
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Sistema de frenos | ATE |
| Indicador de desgaste | Sin indicador de desgaste |
| Artículo complementario/información adicional | 219675 |
| Para el número OE | 34116778048 |
| Indicador de desgaste | No preparado para indicador de desgaste |
| Número de WVA | 24172 | 24173 |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 193,2 |
| Espesor [mm] | 20,4 |
| Espesor 1 [mm] | 19,4 |
| Altura 1 [mm] | 79,3 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 1-GNC | F169137 | |
| 1-GNC | R-1409 | |
| 1-GNC | P1637 | |
| A.B.S. | 37610 | |
| A.S.P. QualityTested | PA0134JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1620 | |
| ALLIED NIPPON | ADB06021 | |
| ANDEL | 181905 | |
| ASHIKA | 50-00-0134 | |
| BELACO | BPD2102 | |
| BLUE PRINT | ADB114235 | |
| BOGAP | B8210138 | |
| BREMBO | P 06 058 | |
| BREMSI | BP3409 | |
| CIFAM | 822-823-0 | |
| COMLINE | CBP06021 | |
| DACO | 320325 | |
| FEBI BILSTEIN | 16730 | |
| GH | GH-410325 | |
| HELLA | 8DB 355 012-661 | |
| ICER | 181905 | |
| JAPANPARTS | PA-0134AF | (este producto) |
| JAPKO | 500134 | |
| KAMOKA | JQ1018158 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 363700406058 | |
| MATRIX PRO | MX01420037 | |
| MAXGEAR | 19-3146 | |
| METELLI | 22-0823-0 | |
| MEYLE | 025 241 7219/PD | |
| MEYLE | 025 241 7219 | |
| MINTEX | MDB2835 | |
| MINTEX | MDB2835MX | |
| MOTAQUIP | LVXL1652 | |
| OPEN PARTS | BPA1298.00 | |
| OPTIMAL | BP-12510 | |
| PAGID | T1628N | |
| QUARO | QP2138C | |
| QUARO | QP2138 | |
| R BRAKE | RB1905 | |
| RIDEX | 402B0562 | |
| SKF | VKBP 81002 | |
| STARK | SKBP-0011126 | |
| SWAG | 20 91 6730 | |
| TEXTAR | 2417201 | |
| TOPRAN | 502 099 | |
| TRUSTING | 839.0 | |
| VAICO | V20-0918 | |
| fri.tech. | 839.0 |
| BMW |
|
|---|
| 34116778048 | BMW |
|---|---|
| 34116791514 | BMW |
| 34112413048 | BMW |
| 34112413077 | BMW |
Momento de entrega esperado:
06-07-2026
Pago seguro