Juego de pastillas de freno 37610 ABS
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Amable | Radiador |
| Longitud neta [mm] | 720 |
| Ancho neto [mm] | 467 |
| Para el número OE | 8K0121251K |
| Peso [g] | 4270 |
| Garantía | 2 años |
| Profundidad neta [mm] | 28 |
| Peso bruto [g] | 5950 |
| artículo alternativo | - |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-040-3085 | |
| AHE | 102.142/A | |
| AHE | 102.142 | |
| AKS DASIS | 480057N | |
| AUTOGAMMA | 105156 | |
| AVA QUALITY COOLING | AIA2293 | |
| BSG | BSG 90-520-025 | |
| DENSO | DRM02021 | (este producto) |
| DIEDERICHS | DCM1492 | |
| ELECTRO AUTO | 31R02103 | |
| ERA | 673064 | |
| FRIGAIR | 0110.3143 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT10-088 | |
| HELLA | 8MK 366 300-381 | |
| JDEUS | M-0010440 | |
| JPN | 60C9005-JPN | |
| KALE OTO RADYATÖR | 353400 | |
| KAMOKA | 7700021 | |
| LYNXauto | RB-1193 | |
| MAHLE ORIGINAL | CR 910 000P |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MOTRIO | 8550509689 | |
| NAPA | NRA1079 | |
| NISSENS | 60321 | |
| NRF | 53718 | |
| PRASCO | AD024R010 | |
| REACH | 1.41.13188.026 | |
| RIDEX | 470R0421 | |
| SRLine | 133708-3 | |
| SRLine | 133708B3 | |
| STARK | SKRD-0120420 | |
| TOPRAN | 115 098 | |
| TYC | 702-0037 | |
| TYC | 702-0037-R | |
| VALEO | 735472 | |
| WILMINK GROUP | WG2114143 | |
| WILMINK GROUP | WG2184129 | |
| WILMINK GROUP | WG1722541 | |
| WILMINK GROUP | WG2208017 | |
| WILMINK GROUP | WG1918823 | |
| ZentParts | Z20208 |
| AUDI |
|
|---|
| 8K0121251K | VW |
|---|---|
| 8K0121251AJ | AUDI |
| 8K0121251T | AUDI |
| 8K0121251K | AUDI |
Denso, fundada en 1949 Denso está presente en 35 países y regiones en todo el mundo, de los cuales 14 en Europa.
- Calidad OE - 1 año de garantía completa
Momento de entrega esperado:
15-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles