Filtro interior CUK 2559 Mann
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Sin cable |
| Garantía | 2 años |
| Forma de la carcasa del conector | Rectangular |
| Tipo de sensor | Sensor de sonido |
| Número de contactos | 3 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| AIC | 52553 | |
| AUTLOG | AS4673 | |
| AUTOMEGA | 150029210 | |
| Alfa e-Parts | AF03644 | |
| BOGAP | A6116115 | |
| BREMI | 60606 | |
| EPS | 1.953.401 | |
| ERA | 550243A | |
| ERA | 550243 | |
| FACET | 9.0401 | |
| FAE | 79262 | |
| FISPA | 83.3311 | |
| HOFFER | 75171004 | |
| KW | 453 401 | |
| MAPCO | 82821 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MEAT & DORIA | 871004 | |
| METZGER | 0903142 | |
| MEYLE | 100 899 0014 | |
| MJA | ME21054 | |
| NRF | 754116 | |
| NTK | 81315 | |
| RIDEX | 3946S0017 | |
| SIDAT | 83.3311 | |
| SPJ | 2SL1072 | |
| STARK | SKSPS-0370016 | |
| TOPRAN | 110 822 | (este producto) |
| VEMO | V10-72-1149 | |
| WILMINK GROUP | WG2601725 | |
| vika | 99050081201 |
| AUDI |
|
|---|
| 078 905 161A | AUDI |
|---|---|
| 078 905 161C | AUDI |
| 078 905 161C | CUPRA |
| 078 905 161C | VAG |
| 078 905 161C | VW |
| 078 905 161A | PORSCHE |
| 078 905 161C | PORSCHE |
| 078 905 161A | CUPRA |
| 078 905 161A | VAG |
| 078 905 161A | VW |
| 078 905 161C | SKODA |
| 078 905 161C | SEAT |
| 078 905 161A | SKODA |
| 078 905 161A | SEAT |
Momento de entrega esperado:
08-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles