Rótula
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Garantía | 2 años |
| Solicitud | Confeccionado |
| Longitud [mm] | 660 |
| Categoría | Sensores y electrónica |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| ASPART | 2CSE1028 | |
| AUTOTEAM | L3054 | |
| Alfa e-Parts | AF04713 | |
| Autopumps UK | ACS1020 | |
| BBT | CSS703 | |
| BOGAP | L6115119 | |
| BOUGICORD | 147220 | |
| BREMI | 60177 | |
| CALORSTAT by Vernet | CS0317 | |
| CASCO | CSN77C01GS | |
| CASCO | CSN77C01AS | |
| DELPHI | SS10804 | |
| DIPASPORT | INJCS028N | |
| DIPASPORT | INJCS091N | |
| EPS | 1.953.149 | |
| ERA | 550050 | |
| ERA | 550050A | |
| ESEN SKV | 17SKV212 | |
| FACET | 9.0149 | (este producto) |
| FAE | 79070 | |
| FEBI BILSTEIN | 27175 | |
| FISPA | 83.054 | |
| HELLA | 6PU 009 146-111 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70610041 | |
| HITACHI | 2507398 | |
| HOFFER | 7517142 | |
| HÜCO | 137398 | |
| KAMOKA | 109009 | |
| KAWE | 8855 24113 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 8801580 | |
| KW | 453 149 | |
| LEMARK | LCS139 | |
| LORO | 120-04-088 | |
| LUCAS | SEB424 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 064848141010 | |
| MAPCO | 82701 | |
| MAXGEAR | 24-0009 | |
| MAXGEAR | 24-0090 | |
| MEAT & DORIA | 87142 | |
| METZGER | 0902043 | |
| MEYLE | 614 899 0002 | |
| MJA | ME21203 | |
| MOBILETRON | CS-E064 | |
| MOTAQUIP | VRC125 | |
| MOTIVE | CPS4019 | |
| MOTORAD | 1KR513 | |
| MTE-THOMSON | 7048 | |
| NRF | 755181 | |
| NTK | 81347 | |
| QUINTON HAZELL | XREV143 | |
| RIDEX | 3946S0089 | |
| SEIM | CP26 | |
| SIDAT | 83.054 | |
| SPJ | 2SC0045 | |
| STANDARD | 18835 | |
| STARK | SKSPS-0370089 | |
| SWAG | 40 92 7175 | |
| TOPRAN | 206 696 | |
| TRISCAN | 8855 24113 | |
| VALEO | 254037 | |
| VEMO | V40-72-0304 | |
| WAGNER | CRS00300 | |
| WAI | CRK9028 | |
| WILMINK GROUP | WG2601920 | |
| WILMINK GROUP | WG2591015 | |
| WILMINK GROUP | WG1791754 | |
| WILMINK GROUP | WG1499457 | |
| XEVO | XCS6107 |
| OPEL |
|
|---|
| 90 451 442 | GENERAL MOTORS |
|---|---|
| 90 357 491 | GENERAL MOTORS |
| 90451442 | HOLDEN |
| 90357491 | OPEL |
| 90451442 | VAUXHALL |
| 12 38 983 | OPEL |
| 62 38 325 | OPEL |
| 90357491 | VAUXHALL |
| 90451442 | OPEL |
| 137398 | HITACHI |
Momento de entrega esperado:
04-05-2026
Perfecto, solo ingresa el número de matrícula y te enviaremos de inmediato el producto correcto y de buena calidad.
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles