Ampliación de vías
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Solicitud | Turbocompresor |
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Con colector de admisión |
| Método | Neumático |
| Artículo complementario/información adicional | Con juntas |
| Tipo de refrigeración | Refrigerado por aceite |
| tipo de carga | Turbocompresor de gases de escape | Con sensor de posición lineal (LPS) |
| Garantía | 2 años |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| ALANKO | 10901174 | |
| DRI | 729114620 | |
| EAI | TBR0572 | |
| ELSTOCK | 91-1462 | |
| FISPA | 49.909 | |
| HOFFER | 6900909 | |
| MEAT & DORIA | 65909 | |
| NISSENS | 93267 | (este producto) |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| PIERBURG | 7.15101.42.0 | |
| REACH | 1.TI.12145 | |
| SIDAT | 49.909 | |
| SNRA | TBR0572 | |
| STARTCAR | TBR0572 | |
| TURBO MOTOR | PA54399700026 | |
| turbo by Intec | 221890099 |
| VOLKSWAGEN |
|
|---|
| 038253019S | VW |
|---|---|
| 038253016P | VW |
| 038253014EX | VW |
| 038253019SV | VW |
| 038253019SX | VW |
| 038253014EV | VW |
| 038253014E | VW |
Nissens A/S es el mayor productor de piezas de refrigeración de Europa. Al adaptar su propia investigación y desarrollo a la producción, la calidad en la división OEM y postventa es óptima.
- desde 1921 - división OEM - 100% control - división postventa - 67.000m2 de stock en Europa - 1 año de garantía completa
Momento de entrega esperado:
07-05-2026
Pago seguro