Filtro de líquido de transmisión 47282 FEBI
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Tipo de filtro | Filtro de tubería |
| Garantía | 2 años |
| Longitud del paquete [cm] | 9,0 |
| Ancho del embalaje [cm] | 9,00 |
| Altura del paquete [cm] | 14,00 |
| Diámetro [mm] | 80,0 |
| Altura [mm] | 128,3 |
| Peso neto [g] | 253 |
| Diámetro del escape [mm] | 8 |
| Diámetro de salida [mm] | 8,0 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| ALCO FILTER | SP-1292 | |
| AMC Filter | FFF-10072 | |
| ASAM | 71982 | |
| ASHIKA | FC-016JM | |
| ASHUKI | PAL2-6032 | |
| AUTOMEGA | 180010610 | |
| BLUE PRINT | ADV182302 | |
| BORG & BECK | BFF8061 | |
| BOSCH | 0 450 906 500 | |
| BREMSI | FE0043 | |
| BSG | BSG 90-130-011 | |
| Borsehung | B10475 | |
| CHAMPION | CFF100456 | |
| COMLINE | EFF157 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-4022.2 | |
| CoopersFiaam | FP5778 | |
| DELPHI | HDF575 | |
| DENCKERMANN | A120267 | |
| DJ PARTS | FF1271 | |
| Dr!ve+ | DP1110.13.0065 | |
| FAI AutoParts | FF138 | |
| FEBI BILSTEIN | 26340 | |
| FI.BA | FK-889 | |
| FILTRON | PP 986 | |
| FRAM | P10100 | |
| HELLA | 8ZF 366 110-351 | |
| HENGST FILTER | H281WK01 | |
| HENGST FILTER | H281WK | |
| HOFFER | 4843 | |
| JAPANPARTS | FC-016JM | |
| JAPKO | FC-016JM | |
| JP GROUP | 1118703200 | |
| KAISHIN | FC1352 | |
| KAMOKA | F304201 | |
| KAVO PARTS | FFF-10072 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| KOLBENSCHMIDT | 50013969 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1720152 | |
| LUCAS FILTERS | LFDF159 | |
| LYNXauto | LF-1037 | |
| MAGNETI MARELLI | 152071760804 | |
| MAHLE | KL 494 | (este producto) |
| MALÒ | 1520039 | |
| MANN-FILTER | WK 823/2 | |
| MAPCO | 63815 | |
| MASTER-SPORT | 823/2-KF-PCS-MS | |
| MEAT & DORIA | 4843 | |
| MECAFILTER | ELG5318 | |
| MEYLE | 100 323 0017 | |
| MISFAT | M518 | |
| MOTAQUIP | VFF539 | |
| OPEN PARTS | EFF5020.20 | |
| OPTIMAL | OP-FFF30089 | |
| Omnicraft | 2136791 | |
| PURFLUX | FCS725 | |
| QUINTON HAZELL | QFF0312 | |
| SOFIMA | S 4437 NR | |
| STELLOX | 21-00690-SX | |
| TECNECO FILTERS | GS10100 | |
| TECNOCAR | RN263 | |
| TOPRAN | 110 862 | |
| UFI | 24.437.00 | |
| VAICO | V10-1638 | |
| VALEO | 587510 | |
| WILMINK GROUP | WG1499089 | |
| WILMINK GROUP | WG1792784 | |
| WILMINK GROUP | WG1018827 | |
| WILMINK GROUP | WG1215027 | |
| WILMINK GROUP | WG2654436 | |
| WIX FILTERS | WF8379 |
| AUDI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKODA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 6Q0127401F | AUDI |
|---|---|
| 6Q0127400F | AUDI |
| 5Z0127401 | AUDI |
| 6Q0127401F | CUPRA |
| 6Q0127400F | CUPRA |
| 5Z0127401 | CUPRA |
| 6Q0127401F | VW |
| 6Q0127401F | SEAT |
| 6Q0127401F | SKODA |
| 6Q0127400F | VW |
| 5Z0127401 | VW |
| 6Q0127400F | SEAT |
| 6Q0127400F | SKODA |
| 5Z0127401 | SKODA |
| 5Z0127401 | SEAT |
Mahle/ Knecht filtros se ha especializado en todo lo relacionado con el motor de combustión interna y su entorno inmediato.
Más de 140 fabricantes de motores y vehículos de renombre equipan ahora sus motores de serie con piezas de motor y filtros de MAHLE.
- Calidad superior - 95% cobertura de mercado - calidad OE
Momento de entrega esperado:
04-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles