Tuerca lambda M18x1,5
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Diámetro exterior [mm] | 74 |
| Tipo de filtro | Filtro de tubería |
| Garantía | 2 años |
| Altura [mm] | 176 |
| Diámetro de entrada 1 [mm] | 8 |
| Reglamento General de Seguridad de los Productos (GPSR) de la UE | Se requiere experiencia mecánica según IEC 60417-6183 |
| Diámetro del escape [mm] | 10 |
| Diámetro de salida [mm] | 8 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | P10294 | |
| A.L. Group | ALG-2243 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-020-1338 | |
| AUTOMEGA | 180012310 | |
| AVS AUTOPARTS | E831 | |
| BORG & BECK | BFF8214 | |
| BOSCH | F 026 403 012 | |
| BSG | BSG 90-130-017 | |
| CHAMPION | CFF100479 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-3022.2 | |
| Castrol Filters | CF0642 | |
| CoopersFiaam | FT5848 | |
| DENCKERMANN | A120426 | |
| DIAMAX | DF3243 | |
| Dr!ve+ | DP1110.13.0189 | |
| FIL FILTER | ZP 8126 FL | |
| FILTRON | PP 836/6 | (este producto) |
| FINER | 15C-2150 | |
| FRAM | G10215 | |
| HENGST FILTER | H224WK | |
| HOFFER | 4818 | |
| JC PREMIUM | B3A031PR | |
| KAMOKA | F310801 | |
| KNECHT | KL 571 | |
| KOLBENSCHMIDT | 50013972 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1720555 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| LYNXauto | LF-1026 | |
| MAHLE ORIGINAL | KL 571 | |
| MANN-FILTER | WK 720/4 | |
| MASTER-SPORT | 720/4-KF-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 26-1132 | |
| MEAT & DORIA | 4818 | |
| MULLER FILTER | FB294 | |
| OPEN PARTS | EFF5163.20 | |
| OPTIMAL | OP-FFF30208 | |
| PURFLUX | EP206 | |
| QUINTON HAZELL | QFF0231 | |
| RIDEX | 9F0165 | |
| SCT Germany | ST 6131 | |
| SOFIMA | S 1831 B | |
| STELLOX | 21-00730-SX | |
| TATSUMI | TBE1044 | |
| TECNOCAR | B80 | |
| TOPRAN | 110 307 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.38.029 | |
| UFI | 31.831.00 | |
| VAICO | V10-7510 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-76902 | |
| WILMINK GROUP | WG1018830 | |
| WILMINK GROUP | WG1215068 | |
| WILMINK GROUP | WG2284797 | |
| WIX FILTERS | WF8325 |
| AUDI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMBORGHINI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEAT |
|
| 4F0 201 511 C | VAG |
|---|---|
| 4F0 201 511 E | VAG |
Momento de entrega esperado:
07-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles