Cinturón múltiple 7PK1795 Contitech
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Diámetro exterior [mm] | 59 |
| Tipo de filtro | Filtro de tubería |
| Garantía | 2 años |
| Altura [mm] | 163 |
| Reglamento General de Seguridad de los Productos (GPSR) de la UE | Se requiere experiencia mecánica según IEC 60417-6183 |
| Diámetro del escape [mm] | 8 |
| Diámetro de salida [mm] | 8 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | P10215 | |
| A.L. Group | ALG-4586 | |
| A.L. Group | ALG-4586-1 | |
| A.L. Group | ALG-4586-4 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-020-1174 | |
| ACKOJAP | A51-0300 | |
| ALCO FILTER | SP-2134 | |
| AMC Filter | DF-7744 | |
| ASAM | 30524 | |
| ASHIKA | 30-W0-007 | |
| ASHUKI | J006-01I | |
| ASHUKI | PAL2-6028 | |
| BLUE PRINT | ADG02325 | |
| BOSCH | 0 450 905 969 | |
| BOSCH | 0 450 905 316 | |
| BREMSI | FE0845 | |
| BSG | BSG 90-130-007 | |
| BÖLK | BOL-I010548 | |
| CHAMPION | CFF100420 | |
| COMLINE | CDW13001 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-3009.2 | |
| Castrol Filters | CF0008 | |
| CoopersFiaam | FT5258CPF | |
| DENCKERMANN | A110001 | |
| DIAMAX | DF3089 | |
| Dr!ve+ | DP1110.13.0023 | |
| EUROREPAR | 1643631580 | |
| FEBI BILSTEIN | 33467 | |
| FI.BA | FB-67 | |
| FIL FILTER | ZP 8057 FM | |
| FILTRON | PP 905/2 | (este producto) |
| FINER | 15C-2060 | |
| FRAM | G5540 | |
| HENGST FILTER | H110WK | |
| HENGST FILTER | H394WK | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1330901 | |
| HOFFER | 4288 | |
| IAP QUALITY PARTS | 122-20030 | |
| JAPANPARTS | FC-W07S | |
| JAPKO | 30W07 | |
| JC PREMIUM | B30002PR | |
| JPN | 30F0002-JPN | |
| KAISHIN | FC1015 | |
| KAVO PARTS | DF-7744 | |
| KNECHT | KL 573 | |
| KOLBENSCHMIDT | 50014506 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1728300 | |
| LUCAS | LFPF016 | |
| LUCAS FILTERS | LFPF016 | |
| LYNXauto | LF-1050 | |
| MAGNETI MARELLI | 153071762431 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 153071762944 | |
| MAHLE ORIGINAL | KL 573 | |
| MALÒ | 1520116 | |
| MANN-FILTER | WK 55/3 | |
| MAPCO | 62511 | |
| MASTER-SPORT | 55/3-KF-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 26-0079 | |
| MEAT & DORIA | 4288 | |
| MECAFILTER | ELE6122 | |
| MEYLE | 100 201 0013 | |
| MFILTER | DF 3540 | |
| MISFAT | E501 | |
| MOTAQUIP | VFF503 | |
| MOTRIO | 8550501475 | |
| MTR | 12138267 | |
| MULLER FILTER | FB215 | |
| NAPA | NFF2220 | |
| NIPPARTS | J1330908 | |
| NIPPARTS | J1330901E | |
| NIPPARTS | J1330901 | |
| OPEN PARTS | EFF5200.20 | |
| OPTIMAL | OP-FFF30072 | |
| PURFLUX | EP163 | |
| ProfiPower | 3F0051 | |
| QUINTON HAZELL | QFF0002 | |
| RED-LINE | 37DW005 | |
| RIDEX | 9F0003 | |
| SCT Germany | ST 342 | |
| SOFIMA | S 1843 B | |
| SRLine | S11-5020 | |
| STARK | SKFF-0870002 | |
| STELLOX | 21-00480-SX | |
| TATSUMI | TBE1033 | |
| TECNECO FILTERS | IN55/3 | |
| UFI | 31.843.00 | |
| VAICO | V40-0019 | |
| VALEO | 587028 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-67706 | |
| WILMINK GROUP | WG2279983 | |
| WILMINK GROUP | WG2280012 | |
| WILMINK GROUP | WG1792741 | |
| WILMINK GROUP | WG1019237 | |
| WILMINK GROUP | WG1215070 | |
| WILMINK GROUP | WG2457101 | |
| WILMINK GROUP | WG1792723 | |
| WILMINK GROUP | WG1018334 | |
| WILMINK GROUP | WG1018547 | |
| WILMINK GROUP | WG1215123 | |
| WILMINK GROUP | WG1747630 | |
| WIX FILTERS | WF8352 | |
| ZentParts | Z34717 |
| CHEVROLET |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO |
|
| 96335719 | GENERAL MOTORS |
|---|---|
| 96 335 719 | DAEWOO |
| 25 121 074 | DAEWOO |
| 96 444 649 | DAEWOO |
| 25121074 | GENERAL MOTORS |
| 96 281 411 | DAEWOO |
| 96 503 420 | DAEWOO |
Momento de entrega esperado:
11-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles