Filtro de aire LX 2060 Mahle
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Tipo de filtro | Filtro de carbón |
| Ubicación de la instalación | Compartimiento del motor del lado del pasajero, debajo de la cubierta del tanque de agua |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 312 |
| Altura [mm] | 35 |
| Ancho [mm] | 260 |
| Versión básica (n.º de art.) | CU 3172 |
| Versión ultraeficiente con carbón activado (art. n.º) | FP 3172 |
| Tiempo de instalación [min] | 12 |
| Reglamento General de Seguridad de los Productos (GPSR) de la UE | Se requiere experiencia mecánica según IEC 60417-6183 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | K30259 | |
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | C30259 | |
| A.L. Group | ALC-6308 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-010-1742 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-010-1272 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-010-1271 | |
| ADR - Sakura Filter | CAC-26050 | |
| ALCO FILTER | MS-6250C | |
| ALPHA FILTER | AF5056A | |
| AMC Filter | FCA-10117C | |
| ASAM | 101710 | |
| ASAM | 71943 | |
| ASTER | ASF2459 | |
| ASTER | AS2459 | |
| AUTO FRANCE PARTS | 54-0029C | |
| AVS AUTOPARTS | HB646C | |
| BBR Automotive | 001-20-01316 | |
| BLUE PRINT | ADU172509 | |
| BOGAP | C8112133 | |
| BOGAP | C8112159 | |
| BOGAP | C8112102 | |
| BORG & BECK | BFC1191 | |
| BOSCH | 1 987 432 381 | |
| BREMSI | FC0991C | |
| Borsehung | B12849 | |
| BÖLK | BOL-C031808 | |
| CHAMPION | CCF0107C | |
| COMLINE | EKF139A | |
| CONTINENTAL | 28.0002-1065.2 | |
| CORTECO | 21652865 | |
| Castrol Filters | CC0052C | |
| CoopersFiaam | PCK8137 | |
| DACO | DFC2309W | |
| DAVID VASCO | X146 | |
| DAVID VASCO | B146 | |
| DELPHI | TSP0325208C | |
| DENCKERMANN | M110691K | |
| DENSO | DCF252K | |
| DIAMAX | DP4231 | |
| DIEDERICHS | DCI1119 | |
| DJ PARTS | FC1216C | |
| Dr!ve+ | DP1110.12.0239 | |
| EUROREPAR | 1631811380 | |
| FEBI BILSTEIN | 37786 | |
| FEBI BILSTEIN | 23782 | |
| FI.BA | CF-119/C | |
| FIL FILTER | HCK 7102 | |
| FILTRON | K 1146A | |
| FINER | 15D-0250C | |
| FISPA | 109 | |
| FISPA | BL609 | |
| FISPA | 609 | |
| FRAM | CFA9785 | |
| FREE | ACK568 | |
| FREE | AC568 | |
| FREY | 792202301 | |
| FRIGAIR | 1306.4214 | |
| HELLA | 8ZC 366 121-121 | |
| HENGST FILTER | E989LC | |
| HIFI FILTER | SC 5080 CA | |
| HOFFER | 17164 | |
| HOFFER | 17164K | |
| JP GROUP | 1328101200 | |
| JPN | 40F9036C-JPN | |
| KAMOKA | F409701 | |
| KAMOKA | 6080028 | |
| KAMOKA | F504601 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | FCA-10117C | |
| KNECHT | LAK 156 | |
| KOLBENSCHMIDT | 50014225 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1731205 | |
| LYNXauto | LAC-1229C | |
| MAHLE ORIGINAL | LAK 156 | |
| MALÒ | 1530932 | |
| MANN | CUK 3172 | (este producto) |
| MANN-FILTER | FP 3172 | |
| MAPCO | 67881 | |
| MASTER-SPORT | 3172-IFB-PCS-MS | |
| MATRIX PRO | MX02830450 | |
| MAXGEAR | 26-0470 | |
| MAXGEAR | 26-1864 | |
| MEAT & DORIA | 17164 | |
| MEAT & DORIA | 17164K | |
| MECAFILTER | EKR7146 | |
| MEYLE | 012 320 0006 | |
| MFILTER | K 9027C | |
| MISFAT | HB521C | |
| MOTAQUIP | VCF347 | |
| MTR | 12135395 | |
| MULLER FILTER | FK259 | |
| MULLER FILTER | FC259 | |
| NAPA | NFC4200 | |
| OPEN PARTS | CAF2109.11 | |
| OPTIMAL | OP-FCF20049-C | |
| OPTIMAL | OP-FCF20049 | |
| PURFLUX | AHC211 | |
| ProfiPower | 4F0036C | |
| QUINTON HAZELL | QFC0128 | |
| RIDEX | 424I0261P | |
| RIDEX | 424I0261 | |
| SCT Germany | SAK 172 | |
| SIDAT | 109 | |
| SIDAT | 609 | |
| SIDAT | BL609 | |
| SOFIMA | S 4133 CA | |
| STARK | SKIF-0170265 | |
| STELLOX | 71-10273-SX | |
| TECNECO FILTERS | CK9785C | |
| TECNOCAR | EC415 | |
| TOPRAN | 400 211 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.59.066 | |
| UFI | 54.133.00 | |
| VALEO | 698741 | |
| VEMO | V30-32-0001 | |
| VEMO | V30-31-1009 | |
| VEMO | V30-31-1008 | |
| VEMO | V30-30-1008 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-74404 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-74404/K | |
| WILMINK GROUP | WG1215582 | |
| WILMINK GROUP | WG1747048 | |
| WILMINK GROUP | WG1735474 | |
| WILMINK GROUP | WG1226985 | |
| WILMINK GROUP | WG1774643 | |
| WILMINK GROUP | WG1019069 | |
| WILMINK GROUP | WG1793449 | |
| WILMINK GROUP | WG2656908 | |
| WIX FILTERS | WP9149 | |
| ZAFFO | Z459 | |
| ZAFFO | ZF459 | |
| ZERO | WZ1459 | |
| ZERO | WZF1459 | |
| ZentParts | Z34118 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| 211 830 00 18 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 1304 585.0 | CLAAS |
| 211 830 03 18 | MERCEDES-BENZ |
| A 211 830 00 18 | MERCEDES-BENZ |
| A 211 830 03 18 | MERCEDES-BENZ |
| 00 1304 585 0 | CLAAS |
| 100 027 2288 | KRAMER |
Los filtros Mann son quizás el elemento más importante de un motor para garantizar una larga vida útil. No se ven, no se oyen y aun así deben funcionar muy bien. Dado que los filtros de un automóvil a menudo están en lugares invisibles, es difícil ver de qué calidad son. Con los Filtros Mann, puedes estar seguro de que montas los mejores filtros posibles en tu auto y el auto rinde de la mejor manera posible.
Con los Filtros Mann siempre obtienes un producto que es igual o mejor que el producto original que venía de fábrica en tu auto. Mann se somete anualmente a pruebas independientes para poder seguir garantizando esto año tras año.
Los filtros de Mann tienen significativamente mejores prestaciones que las marcas alternativas. Así, filtran mejor, tienen una mayor capacidad, lo que significa que se saturan menos rápidamente, y garantizan un mayor flujo, incluso al final de su vida útil.
En resumen, los filtros Mann se destacan por los siguientes puntos:
Muy buena filtración: filtros de malla fina
Mayor capacidad de filtración que el original
Buen flujo a lo largo de toda la vida útil
Actualmente tenemos los siguientes productos de Mann en nuestro surtido:
Filtros de aceite Mann
Filtros de aire Mann
Filtros de interior Mann
Filtros de combustible Mann
¿Busca el filtro más fiable y de mejor rendimiento para su automóvil? Elija los filtros de Mann.
Momento de entrega esperado:
07-05-2026
-no se ha proporcionado más información-
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles