Condensador, aire acondicionado 35333 NRF
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
¡Evite la oxidación alrededor de los discos de freno y los cubos de las ruedas con los discos de freno Zimmermann Coat Z!
Nota: La mayoría de los discos de freno Zimmermann solo se pueden pedir por pares y son idénticos en ambos lados. Los discos de freno que se venden por separado difieren en el lado izquierdo y derecho.
| Diámetro exterior [mm] | 256 |
| Ubicación de la instalación | 0918783 |
| Número de tornillos de rueda | 4 |
| Ã?rea de superficie | Revestido |
| Pastillas de freno | Exclusivo |
| Paso de los tornillos de la rueda (mm) | 114 |
| Tipo de disco de freno | Ventilación exterior |
| Diámetro de centrado [mm] | 69 |
| Tipo de perforación / número de agujeros | 4/4 |
| Tratamiento | Alto contenido de carbono |
| Personaje de control | ECE R90 APPROVED |
| Garantía | 2 años |
| Altura [mm] | 46 |
| Espesor del disco de freno [mm] | 24 |
| Espesor mínimo [mm] | 21,5 |
| Peso [kg] | 5,2 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 17650 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1317 | |
| ABTEX | BD1297V | |
| ALLIED NIPPON | AND6272 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128099FCAL | |
| ANDEL | AND1213 | |
| AP | 25137 V | |
| AP | 25137 | |
| ASAM | 102632 | |
| ASHUKI | C650-15 | |
| ATE | 24.0124-0192.1 | |
| BELACO | BDS1642 | |
| BLUE PRINT | ADC443102 | |
| BORG & BECK | BBD4477 | |
| BOSCH | 0 986 479 B83 | |
| BOSCH | 0 986 479 187 | |
| BRECO | BS 8746 | |
| BRECO | BV 8746 | |
| BREMBO | 09.9991.10 | |
| BREMBO | 09.9991.11 | |
| BREMSI | CD7621V | |
| Burig | B010336 | |
| CIFAM | 800-623C | |
| COMLINE | ADC0374V | |
| DACO | 602513 | |
| DENCKERMANN | B130423 | |
| DON | PCD11282 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1205 | |
| EUROBRAKE | 5815313035 | |
| EUROBRAKE | 5815203035 | |
| FEBI BILSTEIN | 22835 | |
| FERODO | DDF1621C | |
| FI.BA | FBD187 | |
| FREMAX | BD-7036 | |
| FRIGAIR | DC16.101 | |
| FTE | 9072261 | |
| GALFER | B1.G224-0192.1 | |
| GH | GH-403001 | |
| GIRLING | 6044571 | |
| HELLA | 8DD 355 111-511 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3305061 | |
| IOTO | 10605-30301 | |
| JP GROUP | 3963100800 | |
| JPN | 30H5056-JPN | |
| JURATEK | MIT113 | |
| JURID | 562575JC | |
| KAISHIN | CBR209 | |
| LORO | 231-03-145-2 | |
| LORO | 231-03-145 | |
| LPR | M2026VR | |
| LYNXauto | BN-1094 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406069001 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040504 | |
| MASTER-SPORT | 24012401921-PCS-MS |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24012401921PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012401921-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401921-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401921PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401921-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1857MAX | |
| MAXGEAR | 19-1857 | |
| MAXGEAR | 19-1857SPORT | |
| MAXTECH | 873585 | |
| METELLI | 23-0623C | |
| METZGER | 6110111 | |
| MEYLE | 015 521 2088 | |
| MINTEX | MDC1753 | |
| MOTAQUIP | LVBD1134Z | |
| MOTRIO | 8550501881 | |
| NAPA | NBD5511 | |
| NATIONAL | NBD1400 | |
| NIPPARTS | J3305064 | |
| NK | 203035 | |
| NK | 313035 | |
| NPS | M330I68 | |
| OPEN PARTS | BDA2055.20 | |
| OPTIMAL | BS-7884C | |
| Omnicraft | 2134494 | |
| PAGID | 54348NC | |
| ProfiPower | 3B1127 | |
| QUARO | QD4376 | |
| RAICAM | RD00351 | |
| RAP BRAKES | R-D0391C | |
| RAP BRAKES | R-D0391 | |
| RIDEX | 82B0064 | |
| ROTINGER | RT 20097-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20097-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 20097 | |
| ROTINGER | RT 20097-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20097-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20097-GL | |
| SAMKO | M2026VR | |
| SKF | VKBD 80176 V2 | |
| STARK | SKBD-0020065 | |
| STELLOX | 6020-1109V-SX | |
| SWAG | 12 92 2835 | |
| TATSUMI | TCC1183 | |
| TEXTAR | 92134803 | |
| TOMEX Brakes | TX 73-84 | |
| TRUSTING | DF419 | |
| TRW | DF4457 | |
| VALEO | 673104 | |
| VALEO | 672970 | |
| VALEO | 197214 | |
| ZIMMERMANN | 380.2166.52 | |
| ZIMMERMANN | 380.2166.20 | (este producto) |
| ZentParts | Z06436 | |
| fri.tech. | BD0419 |
| MITSUBISHI |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART |
|
| 4605-A068 | MITSUBISHI |
|---|---|
| M4605-A068 | MITSUBISHI |
| 454 420 0001 | SMART |
Momento de entrega esperado:
08-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles