Disco de freno QD6721 Quaro
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Diámetro exterior [mm] | 295 |
| Tipo de disco de freno | 201006 |
| Ã?rea de superficie | Revestido |
| Número de agujeros | 5 |
| Pastillas de freno | Exclusivo |
| Paso de los tornillos de la rueda (mm) | 112 |
| Tipo de paquete | Caja |
| Diámetro de centrado [mm] | 67 |
| Cantidad | Set |
| Longitud del paquete [cm] | 31 |
| Ancho del embalaje [cm] | 31 |
| Altura del paquete [cm] | 12,5 |
| Personaje de control | R90 Homologated |
| Garantía | 2 años |
| Altura [mm] | 51 |
| Información adicional | Sin tornillos |
| Espesor del disco de freno [mm] | 28 |
| Espesor mínimo [mm] | 24,4 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 18290 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-2069 | |
| ABE | C3M104ABE | |
| ALLIED NIPPON | AND6921 | |
| AP | 25285 V | |
| ASHIKA | 60-00-0508C | |
| BELACO | BDS1348 | |
| BLUE PRINT | ADU174316 | |
| BORG & BECK | BBD5325 | |
| BOSCH | 0 986 479 A58 | |
| BRAXIS | AE0909 | |
| BRECO | BV 8895 | |
| BREMBO | 09.B436.41 | |
| BREMSI | CD8760V | |
| Burig | B011237 | |
| CAR | HPD 1753 | |
| CAR | 142.1753 | |
| CIFAM | 800-1914C | |
| COMLINE | ADC1678V | |
| DELPHI | BG4788C | |
| DON | PCD14242 | |
| FEBI BILSTEIN | 43861 | |
| FERODO | DDF2760C | |
| FERODO | DDF2760C | (este producto) |
| FI.BA | FBD365 | |
| FREMAX | BD-0122 | |
| FTE | 9071066 | |
| GIRLING | 6065911 | |
| HELLA | 8DD 355 119-411 | |
| ICER | 78BD0122-2 | |
| JAPANPARTS | DI-0508C | |
| JAPKO | 600508C | |
| JURATEK | MER336 | |
| KAVO PARTS | BR-10053-C | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040788 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 360406113401 | |
| MALÒ | 1110602 | |
| MASTER-SPORT | 24012802751PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012802751PR-PCS-MS | |
| METELLI | 23-1914C | |
| METZGER | 6110734 | |
| MEYLE | 083 521 0025/PD | |
| MINTEX | MDC2520 | |
| MJA | MB101465 | |
| MOTAQUIP | LVBD1725 | |
| MOTRIO | 8550502138 | |
| NATIONAL | NBD2073 | |
| OPEN PARTS | BDR2701.20 | |
| OPTIMAL | BS-9190C | |
| OPTIMAL | BS-9190 | |
| PAGID | 55548NC | |
| QUARO | QD7345 | |
| QUARO | QD7345HC | |
| QUINTON HAZELL | BDC6074 | |
| R BRAKE | 78RBD20122 | |
| RAP BRAKES | R-D1007 | |
| RIDEX | 82B1172 | |
| STARK | SKBD-0023314 | |
| SWAG | 10 94 3861 | |
| TEXTAR | 92254803 | |
| TOPRAN | 409 477 | |
| TRISCAN | 8120 231036C | |
| TRUSTING | DF1914 | |
| TRW | DF6591 | |
| VAICO | V30-40063 | |
| VALEO | 672782 | |
| ZIMMERMANN | 400.3695.20 | |
| ZIMMERMANN | 400.3695.52 | |
| fri.tech. | BD1914 | |
| goCORE | GCH20794 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| 2464212412 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 246421241207 | MERCEDES-BENZ |
| A2464212412 | MERCEDES-BENZ |
| N2464212412 | MERCEDES-BENZ |
| N246421241207 | MERCEDES-BENZ |
| A246421241207 | MERCEDES-BENZ |
| AN2464212412 | MERCEDES-BENZ |
| AN246421241207 | MERCEDES-BENZ |
Momento de entrega esperado:
01-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles