Bujía BKR6EIX11 BKR6EIX-11 NGK
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Solicitud | Bomba de aire acondicionado |
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Con aceite de compresor PAG | Con adaptador |
| Voltaje (voltios) | 12 |
| Para el fabricante | EQUIVALENTE DE DELPHI |
| Calidad | Equivalente de equipo original |
| Ø de la polea [mm] | 104 |
| Entrada ø [mm] | 26,3 |
| Diámetro de salida [mm] | 20,1 |
| Identificación del compresor | CVC |
| Número de ranuras | 6 |
| Cantidad de aceite (ml) | 150 |
| Forma de la carcasa del conector | Oval |
| Garantía | 2 años |
| Aceite para compresor | PÃ?GINA 46 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-041-1023 | |
| ACAUTO | AC-01DL067 | |
| AES | 090.135.016.311 | |
| AES | 090.135.016.040 | |
| AHE | 98963/A | |
| AHE | 97963 | |
| AHE | 97832 | |
| AKS DASIS | 851569N | |
| ALANKO | 10550656 | |
| ANDEL | ANC0488 | |
| ASAM | 74028 | |
| AUTOCLIMA | 40420027DV | |
| AUTOCLIMA | 40420027 | |
| AUTOGAMMA | 108583 | |
| Airstal | 10-0834 | |
| BOSCH | 1 986 AD1 150 | |
| CEVAM | 8600265 | |
| CV PSH | 090.135.016.311 | |
| CV PSH | 090.135.016.968 | |
| CV PSH | 090.135.016.040 | |
| DELPHI | TSP0155802 | |
| DIEDERICHS | DCK1410 | |
| DIPASPORT | ARC085CTRN | |
| DRI | 700510425 | |
| ELECTRO AUTO | 20B0120 | |
| ELECTRO AUTO | 20B0120A | |
| ELSTOCK | 51-0425 | |
| ERA | 670049 | |
| ESEN SKV | 84SKV065 | |
| FEBI BILSTEIN | 1003137 | |
| FISPA | 1.4078A | |
| FISPA | 1.4078 | |
| FRIESEN | FRC00270 | |
| FRIESEN | FRC00265 | |
| HELLA | 8FK 366 200-701 | |
| HOFFER | K14078A |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| Henkel Parts | 7110834R | |
| KRIOS | 1.4078A | |
| KRIOS | 1.4078 | |
| LIZARTE | 81.06.17.018 | |
| LORO | 037-023-0006 | |
| LUCAS | ACP524 | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 4 000P | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 4 000S | |
| MAXGEAR | AC361116 | |
| MEAT & DORIA | K14078A | |
| MOTRIO | 8660003717 | |
| NISSENS | 89041 | |
| NRF | 32427 | (este producto) |
| PRASCO | OLK446 | |
| PowerEdge | PECP0041 | |
| REACH | 1.74.20582 | |
| REACH | 1.74.20449 | |
| RIDEX | 447K0107 | |
| SIDAT | 1.4078A | |
| SIDAT | 1.4078 | |
| STARK | SKKM-0340107 | |
| TURBO MOTOR | AC00427 | |
| VALEO | 813602 | |
| VALEO | 813102 | |
| VAN WEZEL | 3700K437 | |
| WAECO | 8880100247 | |
| WALKER | WCP00413 | |
| WALKER | WCP001531N | |
| WILMINK GROUP | WG2415419 | |
| WILMINK GROUP | WG2118240 | |
| WILMINK GROUP | WG2371470 | |
| WILMINK GROUP | WG2371469 | |
| WILMINK GROUP | WG2041314 | |
| WILMINK GROUP | WG2159330 | |
| WILMINK GROUP | WG2361335 |
| OPEL |
|
|---|
| 1139070 | OPEL |
|---|---|
| 13124752 | OPEL |
| 1854167 | OPEL |
| 1854168 | OPEL |
| 1854190 | OPEL |
| 1854530 | OPEL |
| 1854535 | OPEL |
| 24466997 | OPEL |
| 6854065 | OPEL |
| 6854067 | OPEL |
| 6854098 | OPEL |
| 93168622 | OPEL |
| 93168623 | OPEL |
| 93169377 | OPEL |
| 93190260 | OPEL |
| 93196861 | OPEL |
| 93196866 | OPEL |
| 1139070 | VAUXHALL |
| 13124752 | VAUXHALL |
| 1854168 | VAUXHALL |
| 1854190 | VAUXHALL |
| 1854530 | VAUXHALL |
| 24466997 | VAUXHALL |
| 6854065 | VAUXHALL |
| 6854067 | VAUXHALL |
| 6854098 | VAUXHALL |
| 93168622 | VAUXHALL |
| 93168623 | VAUXHALL |
| 93169377 | VAUXHALL |
| 93190260 | VAUXHALL |
| 93190582 | VAUXHALL |
| 93196861 | VAUXHALL |
| 93196866 | VAUXHALL |
| R1580058 | VAUXHALL |
| R1580073 | VAUXHALL |
Momento de entrega esperado:
04-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles