Medidor de masa de aire ADJ137402 Blue Print
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Solicitud | Bomba de aire acondicionado |
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Con aceite de compresor PAG |
| Voltaje (voltios) | 12 |
| Artículo complementario/información adicional | Con juntas |
| Para el fabricante | EQUIVALENTE DENSO |
| Calidad | Equivalente de equipo original |
| Ø de la polea [mm] | 120 |
| Identificación del compresor | 10S17C |
| Número de ranuras | 5 |
| Cantidad de aceite (ml) | 150 |
| Forma de la carcasa del conector | Redondo |
| Garantía | 2 años |
| Aceite para compresor | PÃ?GINA 46 |
| Diámetro del escape [mm] | 18 |
| Diámetro de salida [mm] | 15,3 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| ACAUTO | AC-01DN033 | |
| AES | 090.215.093.050 | |
| AES | 090.215.093.310 | |
| AKS DASIS | 851810N | |
| ANDEL | ANC0749 | |
| AUTOGAMMA | 108459 | |
| AVA QUALITY COOLING | BWAK345 | |
| Airstal | 10-0794 | |
| BOSCH | 1 986 AD1 347 | |
| BÖLK | BOL-C031489 | |
| CASCO | CAC75099AS | |
| CASCO | CAC75059AS | |
| CASCO | CAC75059GS | |
| CEVAM | 8638808 | |
| CV PSH | 090.215.093.310 | |
| CV PSH | 090.215.093.050 | |
| DA SILVA | FC0904 | |
| DENSO | DCP05046 | |
| DIEDERICHS | DCK1112 | |
| DRI | 700510622 | |
| ELSTOCK | 51-0622 | |
| FISPA | 1.5255A | |
| FISPA | 1.5255 | |
| FRIESEN | FRC38808 | |
| FRIGAIR | 920.30128 | |
| HOFFER | K15255 | |
| HOFFER | K15255A |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| Henkel Parts | 7110794R | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27075059AV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27075059OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27075099AV | |
| KRIOS | 1.5255A | |
| KRIOS | 1.5255 | |
| LIZARTE | 81.08.45.013 | |
| LUCAS | ACP721 | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 1165 000S | |
| MEAT & DORIA | K15255A | |
| MEAT & DORIA | K15255 | |
| NISSENS | 89081 | |
| NRF | 32470 | (este producto) |
| NRF | 32470G | |
| REACH | 1.74.20800 | |
| REACH | 1.74.20699 | |
| RIDEX | 447K0638R | |
| SIDAT | 1.5255A | |
| SIDAT | 1.5255 | |
| TURBO MOTOR | AC00624 | |
| VALEO | 690207 | |
| VALEO | 699055 | |
| WALKER | WCP001578N | |
| WILMINK GROUP | WG2118365 | |
| WILMINK GROUP | WG2414540 | |
| WILMINK GROUP | WG2414613 | |
| WILMINK GROUP | WG2159377 |
| BMW |
|
|---|
| 64526909628 | BMW |
|---|---|
| 64526921651 | BMW |
| 64529158039 | BMW |
| 6909628 | BMW |
| 6921651 | BMW |
| 9158039 | BMW |
Momento de entrega esperado:
07-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles