Brazo de control, suspensión 5012386 NK
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Solicitud | Bomba de aire acondicionado |
| Artículo complementario/información adicional | Con juntas |
| Para el fabricante | DENSO 6SBU16C |
| Ø de la polea [mm] | 110 |
| Número de orificios para el montaje | 3 |
| refrigerante | R 134 A |
| Número de ranuras | 6 |
| Cantidad de aceite (ml) | 180 |
| Poleas | Con polea |
| ID de enlace | Electromagnético |
| Garantía | 2 años |
| Peso neto [kg] | 5,6 |
| Número de levas | 4 |
| Aceite para compresor | PÃ?GINA 46 |
| Diámetro del escape [mm] | 28,5 |
| Diámetro de salida [mm] | 13 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| ACAUTO | AC-01DN482 | |
| ACAUTO | AC-01DN231 | |
| AES | 090.555.026.260 | |
| AES | 090.555.026.050 | |
| AHE | 970201N | |
| AHE | 970201 | |
| ALANKO | 10552178 | |
| ALANKO | 10553604 | |
| ALANKO | 10553406 | |
| ASAM | 126693 | |
| AUTOCLIMA | 40440341 | |
| AVA QUALITY COOLING | MSAK742 | |
| AVA QUALITY COOLING | MSAK682 | |
| Airstal | 10-2132 | |
| BOSCH | 1 986 AD1 049 | |
| CASCO | CAC76035AS | |
| CASCO | CAC76035GS | |
| CASCO | CAC76070GS | |
| CEVAM | 8629636 | |
| CV PSH | 090.555.026.260 | |
| CV PSH | 090.555.026.050 | |
| DA SILVA | FC1972 | |
| DENSO | DCP17154 | |
| DENSO | DCP17148 | |
| DENSO | DCP17157 | |
| DIPASPORT | ARC163DNSN | |
| DRI | 700510943 | |
| ELSTOCK | 51-0943 | (este producto) |
| EURO KLIMA | EKL32313 | |
| FISPA | 1.5403 | |
| FISPA | 1.5403A | |
| FRIESEN | FRC29636 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| FRIGAIR | 920.30286 | |
| HELLA | 8FK 366 202-161 | |
| HOFFER | K15403A | |
| HOFFER | K15403 | |
| Henkel Parts | 7112132R | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27076035OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27076070OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27076035AV | |
| KAMOKA | 7820105 | |
| KRIOS | 1.5403 | |
| KRIOS | 1.5403A | |
| LUCAS | ACP01042 | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 560 000S | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 560 000P | |
| MEAT & DORIA | K15403A | |
| MEAT & DORIA | K15403 | |
| NISSENS | 890696 | |
| REACH | 1.74.20729 | |
| RIDEX | 447K0431 | |
| SIDAT | 1.5403 | |
| SIDAT | 1.5403A | |
| STARK | SKKM-0340467 | |
| TURBO MOTOR | AC00945 | |
| VALEO | 690014 | |
| WALKER | WCP00141 | |
| WILMINK GROUP | WG2118337 | |
| WILMINK GROUP | WG2414509 | |
| WILMINK GROUP | WG1917879 | |
| WILMINK GROUP | WG2369980 | |
| WILMINK GROUP | WG1917887 | |
| WILMINK GROUP | WG1917884 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| A0022309211 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 0022309211 | MERCEDES-BENZ |
| A0032305911 | MERCEDES-BENZ |
| A0032305811 | MERCEDES-BENZ |
| 0032308711 | MERCEDES-BENZ |
| 0032302911 | MERCEDES-BENZ |
| A0032308711 | MERCEDES-BENZ |
| A0032302911 | MERCEDES-BENZ |
| 0032305911 | MERCEDES-BENZ |
Momento de entrega esperado:
06-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles