Llave de estrella curva de 45° de 12 mm x 13 mm
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Solicitud | Bomba de aire acondicionado |
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Con aceite de compresor PAG | Con acoplamiento magnético | Con diodo |
| Voltaje (voltios) | 12 |
| Ø de la polea [mm] | 105 |
| refrigerante | R 134 A |
| Identificación del compresor | CVC |
| Número de ranuras | 6 |
| Desplazamiento del compresor [ccm] | 125 |
| Cantidad de aceite (ml) | 100 |
| Garantía | 2 años |
| Número de contactos | 2 |
| Aceite para compresor | PÃ?GINA 46 |
| Diámetro del escape [mm] | 18 |
| Diámetro de salida [mm] | 12 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-041-1023 | |
| ACAUTO | AC-01DL064 | |
| AES | 090.135.016.311 | |
| AES | 090.135.016.040 | |
| AHE | 98963/A | |
| AHE | 97963 | |
| AHE | 97963N | |
| AKS DASIS | 851569N | |
| ALANKO | 10550656 | |
| ANDEL | ANC0488 | |
| ASAM | 74028 | |
| AVA QUALITY COOLING | OLAK437 | (este producto) |
| Airstal | 10-0656 | |
| CEVAM | 8600270 | |
| CV PSH | 090.135.016.311 | |
| CV PSH | 090.135.016.968 | |
| CV PSH | 090.135.016.040 | |
| DIEDERICHS | DCK1410 | |
| DIPASPORT | ARC085CTRN | |
| DRI | 700510425 | |
| ELECTRO AUTO | 20B0120 | |
| ELECTRO AUTO | 20B0120A | |
| ELSTOCK | 51-0425 | |
| ESEN SKV | 84SKV065 | |
| FRIESEN | FRC00270 | |
| HELLA | 8FK 366 200-701 | |
| Henkel Parts | 7110656R | |
| JPN | 90C0041-JPN |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| KAMOKA | 7820001 | |
| LORO | 037-023-0006 | |
| LUCAS | ACP524 | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 4 000S | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 4 000P | |
| MAXGEAR | AC361116 | |
| MOTRIO | 8660003717 | |
| NISSENS | 89041 | |
| NISSENS | 890006 | |
| NRF | 32427G | |
| NRF | 32427 | |
| PowerEdge | PECP0041 | |
| REACH | 1.74.20449 | |
| RIDEX | 447K0107 | |
| STARK | SKKM-0340107 | |
| TURBO MOTOR | AC00427 | |
| VALEO | 813102 | |
| VALEO | 813602 | |
| VAN WEZEL | 3700K437 | |
| WAECO | 8880100247 | |
| WALKER | WCP00413 | |
| WILMINK GROUP | WG2118062 | |
| WILMINK GROUP | WG2118240 | |
| WILMINK GROUP | WG2371470 | |
| WILMINK GROUP | WG2361335 | |
| WILMINK GROUP | WG2159330 | |
| WILMINK GROUP | WG2415419 |
| OPEL |
|
|---|
| 1854167 | OPEL |
|---|---|
| 1854168 | OPEL |
| 1854530 | OPEL |
| 1854535 | OPEL |
| 24466997 | OPEL |
| 6854067 | OPEL |
| 93168622 | OPEL |
| 93168623 | OPEL |
| 93196861 | OPEL |
| 93196866 | OPEL |
| 24466997 | VAUXHALL |
| 93168623 | VAUXHALL |
| 93196861 | VAUXHALL |
| 13297439 | OPEL |
| R1580073 | VAUXHALL |
| R1580073 | OPEL |
| 93190260 | OPEL |
| 1854190 | OPEL |
| 13124752 | VAUXHALL |
| 13318697 | OPEL |
| 6854098 | OPEL |
| 93169377 | VAUXHALL |
| 6854130 | OPEL |
| 93169377 | OPEL |
| 13124752 | OPEL |
| 93190260 | VAUXHALL |
| 93196866 | VAUXHALL |
| 93168622 | VAUXHALL |
Momento de entrega esperado:
11-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles