Compresor, aire acondicionado
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Solicitud | Intercooler |
| Longitud neta [mm] | 657 |
| Ancho neto [mm] | 151 |
| Profundidad neta [mm] | 64 |
| Tipo de refrigeración | Refrigerado por aire |
| Garantía | 2 años |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-034-1215 | |
| AHE | 710.019 | |
| AKS DASIS | 097018N | |
| AVA QUALITY COOLING | FDA4481 | |
| BSG | BSG 15-535-020 | |
| DIEDERICHS | DCA1141 | |
| ELECTRO AUTO | 36A22021 | |
| ERA | 672067 | |
| FRIGAIR | 0705.3019 | |
| HOFFER | 995235 | |
| JDEUS | 812M28A | |
| KALE OTO RADYATÖR | 344930 | |
| KAMOKA | 7750055 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1552256 | |
| LORO | 017-018-0017 | |
| MAGNETI MARELLI | 351319204990 | |
| MAHLE ORIGINAL | CI 499 000S |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MAXGEAR | AC620818 | |
| MEAT & DORIA | 995235 | |
| MTR | 12178385 | |
| NISSENS | 96561 | |
| NRF | 30304 | (este producto) |
| PRASCO | FD426N002 | |
| REACH | 1.61.2322.4G | |
| RIDEX | 468I0148 | |
| STARK | SKICC-0890263 | |
| STELLOX | 10-40246-SX | |
| VALEO | 822926 | |
| VAN WEZEL | 18004481 | |
| VEMO | V25-60-0072 | |
| WILMINK GROUP | WG1723860 | |
| WILMINK GROUP | WG2370924 | |
| WILMINK GROUP | WG2121035 | |
| WILMINK GROUP | WG2301975 |
| FORD |
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER |
|
| 1382884 | FORD |
|---|---|
| 1462995 | FORD |
| 1674066 | FORD |
| 1748796 | FORD |
| 6G919L440CB | FORD |
| 6G919L440CC | FORD |
| 6G919L440CD | FORD |
| LR020401 | LAND ROVER |
| LR031466 | LAND ROVER |
| 1541599 | FORD |
| 6G919L440GC | FORD |
| 6G919L440GB | FORD |
| 1433631 | FORD |
| 1594852 | FORD |
| 6G919L440GA | FORD |
Momento de entrega esperado:
11-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles