Barra estabilizadora JTS424 TRW
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Solicitud | Intercooler |
| Longitud neta [mm] | 735 |
| Ancho neto [mm] | 112 |
| Profundidad neta [mm] | 80 |
| Tipo de refrigeración | Refrigerado por aire |
| GarantÃa | 2 años |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| ASAM | 133072 | |
| AVA QUALITY COOLING | FT4482 | |
| DIPASPORT | KLR031DPSN | |
| ERA | 672003 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT12-009 | |
| HELLA | 8ML 366 340-271 | |
| HOFFER | 995498 | |
| KALE OTO RADYATÖR | 355920 | |
| KAMOKA | 7750007 | |
| LORO | 016-018-0020 | |
| LUHUANRAD | 105-0092 | |
| MAHLE ORIGINAL | CI 148 000S |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MAHLE ORIGINAL | CI 148 000P | |
| MEAT & DORIA | 995498 | |
| MTR | 13054482 | |
| NISSENS | 961479 | |
| NRF | 309033 | (este producto) |
| REACH | 1.61.2309.4G | |
| VALEO | 822945 | |
| WILMINK GROUP | WG2461394 | |
| WILMINK GROUP | WG2416577 | |
| WILMINK GROUP | WG2120808 | |
| WILMINK GROUP | WG2158714 | |
| WILMINK GROUP | WG2370599 |
| FIAT |
|
|---|
| 1382429080 | FIAT |
|---|---|
| 53144431 | PEUGEOT |
Momento de entrega esperado:
07-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles