Faro LPL982 Magneti Marelli
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Con atajos |
| Solicitud | Intercooler |
| Longitud neta [mm] | 617 |
| Ancho neto [mm] | 407 |
| Profundidad neta [mm] | 32 |
| Artículo complementario/información adicional | Conexión a la izquierda, en ángulo |
| Tipo de refrigeración | Refrigerado por aire |
| Garantía | 2 años |
| Versión de radiador | Aletas de refrigeración soldadas |
| Material de las aletas de enfriamiento | P2732833 |
| Material del tanque de agua (radiador) | Plástico |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-034-1031 | |
| AHE | 731.014 | |
| AKS DASIS | 047017N | |
| ASAM | 55962 | |
| AVA QUALITY COOLING | VNA4268 | |
| BBR Automotive | 001-10-19284 | |
| BOGAP | A4220115 | |
| BSG | BSG 90-535-011 | |
| DIEDERICHS | DCA1019 | |
| ELECTRO AUTO | 36A77032 | |
| ERA | 672015 | |
| FRIGAIR | 0710.3109 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT12-008 | |
| HELLA | 8ML 366 340-341 | |
| HOFFER | 995287 | |
| JDEUS | 801M32A | |
| JPN | 60C9244-JPN | |
| KALE OTO RADYATÖR | 342500 | |
| KAMOKA | 7750041 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1559816 | |
| LORO | 053-018-0009 | |
| LUHUANRAD | 105-0002 | |
| MAGNETI MARELLI | 351319204240 | |
| MAHLE ORIGINAL | CI 162 000P | |
| MAHLE ORIGINAL | CI 167 000P | |
| MAHLE ORIGINAL | CI 166 000S |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MAHLE ORIGINAL | CI 166 000P | |
| MAHLE ORIGINAL | CI 164 000P | |
| MAXGEAR | AC644879 | |
| MEAT & DORIA | 995287 | |
| MTR | 30075808 | |
| NISSENS | 96619 | (este producto) |
| NRF | 30199 | |
| NTY | CNG-VW-023 | |
| OSSCA | 19730 | |
| REACH | 1.61.1579.4G | |
| RIDEX | 468I0062 | |
| STARK | SKICC-0890061 | |
| STELLOX | 10-40183-SX | |
| TOPRAN | 115 789 | |
| VALEO | 818675 | |
| VAN WEZEL | 58004268 | |
| VEMO | V15-60-6034 | |
| VEMO | V15-60-6046 | |
| WILMINK GROUP | WG2121086 | |
| WILMINK GROUP | WG2370620 | |
| WILMINK GROUP | WG2370618 | |
| WILMINK GROUP | WG2370616 | |
| WILMINK GROUP | WG2370619 | |
| WILMINK GROUP | WG2370615 | |
| WILMINK GROUP | WG2208277 | |
| WILMINK GROUP | WG1723776 |
| AUDI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKODA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 1K0145803H | AUDI |
|---|---|
| 3C0145803D | AUDI |
| 3C0145803F | AUDI |
| 1K0145803H | SEAT |
| 3C0145803D | SEAT |
| 3C0145803F | SEAT |
| 1K0145803H | SKODA |
| 3C0145803D | SKODA |
| 3C0145803F | SKODA |
| 1K0145803H | VW |
| 3C0145803D | VW |
| 3C0145803F | VW |
| 1K0145803R | AUDI |
| 1K0145803R | SEAT |
| 3C0145803G | SKODA |
| 1K0145803Q | AUDI |
| 1K0145803F | SEAT |
| 1K0145803Q | SEAT |
| 3C0145803E | VW |
| 1K0145803G | AUDI |
| 3C0145803E | AUDI |
| 1K0145803F | SKODA |
| 1K0145803R | VW |
| 1K0145803Q | VW |
| 3C0145803E | SEAT |
| 1K0145803G | SKODA |
| 1K0145803G | VW |
| 3C0145803E | SKODA |
| 1K0145803Q | SKODA |
| 1K0145803F | AUDI |
| 1K0145803G | SEAT |
| 3C0145803G | VW |
| 3C0145803G | SEAT |
| 1K0145803R | SKODA |
| 3C0145803G | AUDI |
| 1K0145803F | VW |
Nissens A/S es el mayor productor de piezas de refrigeración de Europa. Al adaptar su propia investigación y desarrollo a la producción, la calidad en la división OEM y postventa es óptima.
- desde 1921 - división OEM - 100% control - división postventa - 67.000m2 de stock en Europa - 1 año de garantía completa
Momento de entrega esperado:
07-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles