Limpiador de inyectores diésel Wynn's Extreme 500 ml
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Tipo de amortiguador | Presión de gas |
| Longitud 1 [mm] | 365 |
| Diámetro del vástago del pistón [mm] | 20 |
| Número de artículo del artículo recomendado | MK490R | MK491L | PK153 |
| Longitud 2 [mm] | 488 |
| Longitud del paquete [cm] | 51,8 |
| Ancho del embalaje [cm] | 18,2 |
| Altura del paquete [cm] | 18,3 |
| Sistema de amortiguación | 1J_YD128801 |
| Tipo de instalación del amortiguador | Columna de amortiguador |
| Garantía | 2 años | Garantía de 5 años con accesorios cuando se reemplazan en pares |
| Cantidad en el paquete | 1 |
| Piezas necesarias | 2 |
| Precio | Por pieza |
| Tipo de montaje del amortiguador | Pluma en la parte superior | Abrazadera en la parte inferior |
| Peso [kg] | 3,900 |
| Diámetro del orificio [mm] | 30 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| AL-KO | 303393 | |
| AL-KO | 810087 | |
| AL-KO | 306853 | |
| ASAM | 101958 | |
| ASAM | 32999 | |
| ASHIKA | MA-01317 | |
| ASHIKA | MA-00672 | |
| ASHIKA | MA-00393 | |
| BILSTEIN | 22-235145 | |
| BILSTEIN | 22-167071 | |
| BILSTEIN | 35-209652 | |
| BIRTH | AM2900143 | |
| BOGE | 30-Q33-A | |
| BOGE | 30-K91-A | |
| BREMSI | SA0322 | |
| BREMSI | SA0563 | |
| BREMSI | SA0867 | |
| BSG | BSG 75-300-011 | |
| DENCKERMANN | DSB237G | |
| DIEDERICHS | 9970490 | |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0584 | |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0115 | |
| Dr!ve+ | DP1610.10.0001 | |
| FAI AutoParts | FPSA386 | |
| FAI AutoParts | FPSA155 | |
| FEBI BILSTEIN | 1002362 | |
| FEBI BILSTEIN | 1002786 | |
| FEBI BILSTEIN | 1002672 | |
| FEBI BILSTEIN | 1002361 | |
| FRECCIA | SA20-1017 | |
| GABRIEL | 37835 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4300867 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J43008130 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4300863 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4300841 | |
| JAPANPARTS | MM-00393 | |
| JAPANPARTS | MM-00672 | |
| JAPANPARTS | MM-01317 | |
| JAPKO | MJ00393 | |
| JAPKO | MJ01317 | |
| JAPKO | MJ00672 | |
| JP GROUP | 4342102300 | |
| KAMOKA | 2001180 | |
| KAVO PARTS | SSA-10414 | |
| KAVO PARTS | SSA-10215 | |
| KONI | 8750-1110 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4005056 | |
| LORO | 232-01-059 | |
| LORO | 232-01-365 | |
| LYNXauto | G32616LR | |
| MAGNETI MARELLI | 358010070000 | |
| MAGNETI MARELLI | 356502070000 | |
| MAGNETI MARELLI | 356229080000 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 357170070000 | |
| MAGNETI MARELLI | 358103070000 | |
| MAPCO | 20157 | |
| MASTER-SPORT | 16K004971 | |
| MASTER-SPORT | 16K004143P | |
| MASTER-SPORT | 16K004143 | |
| MASTER-SPORT | 16K004973 | |
| MASTER-SPORT | 16K004971P | |
| MASTER-SPORT | 317423-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 16K004141 | |
| MASTER-SPORT | 16K004973P | |
| MASTER-SPORT | 16K004141P | |
| MASTER-SPORT | 314736-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 11-1120 | |
| MAXGEAR | 11-0546 | |
| MEYLE | 16-26 623 0019 | |
| MEYLE | 16-26 623 0004 | |
| MONROE | G7277 | (este producto) |
| MONROE | G7277 | |
| Magnum Technology | AGR183MT | |
| Maysan Mando | PS9410315 | |
| Maysan Mando | PS9410345 | |
| Maysan Mando | PS9410339 | |
| NK | 65393339 | |
| NK | 65393856 | |
| NPS | R497T02 | |
| OCAP | 82054FU | |
| OCAP | 82105FU | |
| OCAP | 82309FU | |
| OPEN PARTS | SAB8090.31 | |
| OPEN PARTS | SAB8584.31 | |
| OPTIMAL | A-3233H | |
| OPTIMAL | A-3233G | |
| Omnicraft | 2165520 | |
| QUINTON HAZELL | QAG181578 | |
| QUINTON HAZELL | QAG181559 | |
| QUINTON HAZELL | QAG178985 | |
| RECORD FRANCE | 105027 | |
| RECORD FRANCE | 334563 | |
| RECORD FRANCE | 335027 | |
| RECORD FRANCE | 104563 | |
| RECORD FRANCE | 104765 | |
| RECORD FRANCE | 334765 | |
| SACHS | 314 736 | |
| SACHS | 317 423 | |
| SNR | SA65543.46 | |
| SNR | SA65543.34 | |
| STELLOX | 4203-9131-SX | |
| TRISCAN | 8705 25111 | |
| TRISCAN | 8705 25107 | |
| TRW | JHM655S | |
| TRW | JHM655T | |
| VAICO | V46-1835 |
| RENAULT |
|
|---|
| 543020808R | RENAULT |
|---|---|
| 543022134R | RENAULT |
| 543026122R | RENAULT |
| 543026988R | RENAULT |
| 543028609R | RENAULT |
| 543028674R | RENAULT |
| 8200452695 | RENAULT |
| 8200452697 | RENAULT |
| 8200556694 | RENAULT |
| 8200556695 | RENAULT |
| 8200676024 | RENAULT |
| 8200676026 | RENAULT |
| 8200127279 | RENAULT |
| 8200675732 | RENAULT |
| 543022511R | RENAULT |
| 543027411R | RENAULT |
| 543028420R | RENAULT |
| 543022080R | RENAULT |
| 543025760R | RENAULT |
Monroe Shocks and Struts, uno de los productores más respetados de amortiguadores y resortes para vehículos de pasajeros. La empresa, fundada en 1916 en el pueblo de Monroe por el mecánico August F. Meyer, comenzó su producción con bombas de neumáticos para los primeros propietarios de automóviles.
Después de que la empresa llegó a Europa en 1964, comenzó a enfocarse cada vez más en innovaciones en la industria automotriz. De esto surgió finalmente en 1982 el primer amortiguador relleno de gas bajo el nombre Gas-Matic. En 1999 los amortiguadores Reflex y desde 2003 la gama Quick-Strut. Para proveer a la industria automotriz con amortiguadores de reemplazo equivalentes para cada coche, Monroe produce desde 2011 la gama OESpectrum. Amortiguadores completamente equivalentes para todos los modelos de automóviles imaginables.
Debido al impulso innovador de Monroe, la industria automotriz adoptó muy rápidamente nuevas técnicas introducidas por Monroe. Ya sea que su coche sea joven o viejo, es probable que la técnica usada para los amortiguadores y resortes haya sido desarrollada por Monroe. Esta es precisamente la razón por la cual muchos mecánicos y puntos de servicio confían en los amortiguadores y resortes de Monroe.
Los productos Monroe se distinguen por los siguientes puntos:
Equipados con la última técnica de amortiguador original
Desarrollados para coincidir con el perfil de conducción de los amortiguadores y resortes originales
Garantía de por vida limitada
Recubrimiento muy bueno contra la corrosión
En este momento tenemos los siguientes productos Monroe en nuestro surtido:
Amortiguadores
Resortes
Cojinetes de soporte y topes de goma
Topes de impacto
Momento de entrega esperado:
02-05-2026
Pluscuamperfecto
El producto cumple las expectativas y no es caro.
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles