Cilindro de embrague esclavo
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Ubicación de la instalación | Eje delantero derecho (lado del pasajero) | Eje delantero izquierdo (lado del conductor) |
| Tamaño de rosca 2 | M14x1,5 |
| Longitud del acoplamiento axial [mm] | 320 |
| Garantía | 2 años |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 240529 | |
| ACKOJAP | A37-1102 | |
| AISIN | JAJMI-003 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 87160AL | |
| ANDEL | ANRO08148 | |
| AS METAL | 20PE4800 | |
| BGA | SR1414 | |
| BIRTH | AX0175 | |
| BLUE PRINT | ADC48788 | |
| BOGAP | P3234109 | |
| BORG & BECK | BTR5459 | |
| BOSCH | 0 986 141 160 | |
| CORTECO | 49400354 | |
| CTR | CR0381 | |
| DELPHI | TA2620 | |
| DLZ | RE0857 | |
| DYS | 24-28458 | |
| FAG | 840 1226 10 | |
| FAI AutoParts | SS7035 | |
| FEBI BILSTEIN | 32551 | |
| FIRST LINE | FTR5459 | |
| FROW | 2781204001 | |
| GSP | S030397 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4845036 | |
| JP GROUP | 3144500300 | |
| KAVO PARTS | STR-5526 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4306170 | |
| KYB | KRE1030 | |
| LEMFORDER | 36741 01 | (este producto) |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| LYNXauto | C2300LR | |
| MAXGEAR | 69-0901 | |
| MERTZ | M-S2243 | |
| METZGER | 51022718 | |
| MEYLE | 11-16 031 0013/HD | |
| MONROE | L28H00 | |
| MOOG | PE-AX-7426 | |
| MOTOTECHNIKA | 15-DBO-03 | |
| NK | 5033035 | |
| NPS | M410I78 | |
| OCAP | 0608077 | |
| OPTIMAL | G2-1234 | |
| Oyodo | 30K5042-OYO | |
| QUINTON HAZELL | QR3737S | |
| RIDEX | 51T0119 | |
| RTS | 92-09780 | |
| SASIC | 7770021 | |
| SIDEM | 71014 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50312 | |
| STARK | SKTR-0240156 | |
| STELLOX | 55-00387-SX | |
| SWAG | 80 93 2551 | |
| TALOSA | 44-14074 | |
| TEKNOROT | MI-773 | |
| TEKNOSA | CI1420 | |
| TRW | JAR256 | |
| VEMA | 27301 | |
| ZentParts | Z28565 |
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT |
|
| 3812 F1 | CITROËN |
|---|---|
| 4422A012 | MITSUBISHI |
| 3812 F1 | PEUGEOT |
Momento de entrega esperado:
07-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles