Soporte, escobilla de carbón
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Material | Acero |
| Ubicación de la instalación | Eje delantero izquierdo (lado del conductor) | Eje delantero derecho (lado del pasajero) |
| Artículo complementario/información adicional | Con nueces |
| Varilla / viga de soporte | Barra de acomplamiento |
| Color | AXW |
| Longitud de la rosca [mm] | 20 |
| Ancho de clave | 17 |
| Ã?rea de superficie | Lacado |
| Garantía | 3 años |
| Longitud [mm] | 266 |
| Tamaño de rosca externa | M10 x 1,25 |
| Diámetro del tubo [mm] | 8 |
| Observe la información del servicio |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 3RG | 21800 | |
| A.B.S. | 260161 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-2646 | |
| ACKOJAP | A51-0009 | |
| AISIN | JRSDO-003 | |
| ANDEL | ANRO02212 | |
| AS METAL | 26DW0501 | |
| ASHIKA | 106-0D-D03 | |
| BGA | LS1600 | |
| BIRTH | BX0041 | |
| BLUE PRINT | ADG085146 | |
| BORG & BECK | BDL6457 | |
| CORTECO | 49396286 | |
| DAYCO | DSS3248 | |
| DELPHI | TC1096 | |
| DENCKERMANN | D140029 | |
| DJ PARTS | DL1108 | |
| DLZ | SL0500-AZ | |
| DYS | 30-59532 | |
| ETS | 11.LB.010 | |
| FAG | 818 0151 10 | |
| FAI AutoParts | SS1043 | |
| FAI AutoParts | FPSL0264 | |
| FEBI PROKIT | 28044 | (este producto) |
| FIRST LINE | FDL6457 | |
| FORMPART | 3208010 | |
| FRAP | FAFR10-245-305 | |
| FRAP | F2519 | |
| FROW | 5581215001 | |
| GMB | 1012-0020 | |
| GSP | S100050 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4960900 | |
| IAP QUALITY PARTS | 509-20050 | |
| JAPANPARTS | SI-D03 | |
| JAPKO | 106D03 | |
| JPN | 60Z0001-JPN | |
| KAVO PARTS | SLS-1008 | |
| KAWE | 8500 21600 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4308328 | |
| LEMFÖRDER | 30700 01 | |
| MAPCO | 19559HPS |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 30700-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 72-1168 | |
| MERTZ | M-S0551 | |
| METZGER | 53018618 | |
| MEYLE | 35-16 060 0015/HD | |
| MEYLE | 35-16 060 0035 | |
| MOOG | OP-DS-0750 | |
| MOTAQUIP | VSL753 | |
| MOTOTECHNIKA | 06-LS-01 | |
| MTR | 919007 | |
| NK | 5115001 | |
| OCAP | 0504225 | |
| OPEN PARTS | SSL1141.11 | |
| OPTIMAL | G7-764 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 70000 | |
| ProfiPower | 6S1065 | |
| QUARO | QS4929/HQ | |
| QUINTON HAZELL | QLS1814S | |
| RED-LINE | 40DW021 | |
| RIDEX | 3229S0046 | |
| RODRUNNER | LS-DA-310 | |
| RTS | 97-05342 | |
| SAKURA | 430-00-8328 | |
| SIDEM | 89060 | |
| SKF | VKDS 840006 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 45574 | |
| SRLine | S6029011 | |
| STARK | SKST-0230045 | |
| STELLOX | 56-03039A-SX | |
| STELLOX | 56-03039-SX | |
| SWAG | 89 92 8044 | |
| TALOSA | 50-04113 | |
| TEKNOROT | DA-310 | |
| TEKNOSA | DA1513 | |
| TRISCAN | 8500 21600 | |
| TRW | JTS7618 | |
| WILMINK GROUP | WG2613447 | |
| WILMINK GROUP | WG2288678 | |
| WILMINK GROUP | WG1992538 | |
| WILMINK GROUP | WG2040251 | |
| ZentParts | Z29258 |
| DAEWOO |
|
|---|
| 96300627 | CHEVROLET |
|---|---|
| 96300627 | DAEWOO |
Momento de entrega esperado:
11-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles