Potenciómetro giratorio, bomba de combustible
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Ubicación de la instalación | Eje trasero izquierdo (lado del conductor) |
| Varilla / viga de soporte | Barra de acomplamiento |
| Par de números de artículo | VO-LS-4398 |
| Tipo de paquete | Box |
| Tamaño de rosca 1 | M12x1.5 |
| Longitud del paquete [cm] | 34,5 |
| Ancho del embalaje [cm] | 8,5 |
| Altura del paquete [cm] | 6,5 |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 201 |
| Diámetro 3 [mm] | 15 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 260489 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-1240 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 82823AL | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 87016AL | |
| ANDEL | ANRO05738 | |
| ANDEL | ANRO03077 | |
| AS METAL | 26AU1300 | |
| ASAM | 76773 | |
| BGA | LS9613 | |
| BIRTH | BS0023 | |
| BORG & BECK | BDL6820 | |
| BSG | BSG 90-310-112 | |
| COMLINE | CSL5075 | |
| CORTECO | 49399575 | |
| DAYCO | DSS3569 | |
| DELPHI | TC1798 | |
| DENCKERMANN | D140190 | |
| DLZ | SL9082L | |
| DLZ | SL9082L-V | |
| DYS | 30-88439 | |
| DYS | 30-51229 | |
| ETS | 31.LB.744 | |
| FAG | 818 0523 10 | |
| FAI AutoParts | SS6031 | |
| FEBI BILSTEIN | 101041 | |
| FIRST LINE | FDL6820 | |
| FORMPART | 2908033 | |
| GSP | S050049 | |
| IAP QUALITY PARTS | 509-50072 | |
| JP GROUP | 1150501170 | |
| KAMOKA | 9030288 | |
| KAVO PARTS | SLS-10198 | |
| KAWE | 8500 29640 | |
| LEMFÖRDER | 26050 02 | |
| LORO | 233-07-009 | |
| LYNXauto | C7302L | |
| MALÒ | 17855 | |
| MASTER-SPORT | 26050-SET-MS | |
| MAXGEAR | 72-1806 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH20909 | |
| MERTZ | M-S1669 | |
| METZGER | 53009313 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MEYLE | 116 060 0021/HD | |
| MONROE | L29640 | |
| MOOG | VO-LS-4397 | |
| MOOG | VO-LS-4397 | (este producto) |
| MOTAQUIP | LVSL1337 | |
| NK | 5114730 | |
| NTY | ZLT-VW-005 | |
| OCAP | 0594332 | |
| OPTIMAL | G7-1086S | |
| OPTIMAL | G7-1086 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 37533 | |
| QUINTON HAZELL | QLS3566S | |
| RIDEX | 3229S0364 | |
| RODRUNNER | LS-V-217 | |
| RODRUNNER | LS-A-1007 | |
| RTS | 97-95925-2 | |
| SIDEM | 63762 | |
| SKF | VKDS 441005 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 51475 | |
| SRLine | S6095026 | |
| STARK | SKST-0230363 | |
| STELLOX | 56-05046-SX | |
| SWAG | 30 10 1041 | |
| TALOSA | 50-13195 | |
| TALOSA | 50-01077 | |
| TEKNOROT | A-1007 | |
| TEKNOROT | V-217 | |
| TEKNOSA | AU1543 | |
| TEKNOSA | AU1541 | |
| TOPRAN | 112 004 | |
| TRICLO | 783366 | |
| TRISCAN | 8500 29640 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.32.056 | |
| TRW | JTS521 | |
| VAICO | V10-0676 | |
| VEMA | 25077 | |
| WILMINK GROUP | WG2290865 | |
| WILMINK GROUP | WG2040493 | |
| WILMINK GROUP | WG2610644 | |
| WILMINK GROUP | WG1993170 | |
| ZentParts | Z29113 |
| AUDI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 95533306910 | PORSCHE |
|---|---|
| 95533306911 | PORSCHE |
| 95533306921 | PORSCHE |
| 7L0 505 465 C | AUDI |
| 7L0 505 465 D | AUDI |
| 7L8 505 465 B | AUDI |
| 7L0 505 465 B | SEAT |
| 7L0 505 465 B | SKODA |
| 7L0 505 465 A | VW |
| 7L0 505 465 B | VW |
| 7L0 505 465 C | VW |
| 7L0 505 465 D | VW |
| 955 333 069 10 | VW |
| 955 333 069 11 | VW |
| 7L0505465C | VW |
| 7L8505465B | AUDI |
| 7L0505465C | AUDI |
| 7L0505465B | VW |
| 7L0505465D | AUDI |
| 7L0505465A | VW |
| 7L0505465D | VW |
La línea de Federal-Mogul Moog es la marca favorita de los técnicos profesionales para repuestos de chasis. Los productos de Moog están diseñados para resolver problemas de dirección y suspensión y facilitar la instalación dado que las piezas siempre vienen con instrucciones claras de montaje.
Momento de entrega esperado:
07-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles