tensor de correa
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Material | Metal |
| Ubicación de la instalación | Eje delantero izquierdo (lado del conductor) | Eje delantero derecho (lado del pasajero) |
| Varilla / viga de soporte | Barra de acomplamiento |
| Diámetro interior [mm] | 20 |
| Longitud de la rosca [mm] | 15,5 |
| Ancho de clave | 16 |
| Tenga en cuenta la información del servicio | |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 64 |
| Tamaño de rosca externa | M10 x 1,5 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 260274 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-1107 | |
| AIC | 50286 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 84489AL | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 91268AL | |
| ANDEL | ANRO03263 | |
| AS METAL | 26VW1202 | |
| AS METAL | 26VW1201 | |
| ASAM | 70609 | |
| BIRTH | 5632 | |
| BORG & BECK | BDL6335 | |
| BOSCH | 0 986 141 391 | |
| CORTECO | 49399286 | |
| DELPHI | TC2037 | |
| DENCKERMANN | D140047 | |
| DJ PARTS | DL1820 | |
| DLZ | SL1341 | |
| DYS | 30-88692 | |
| FAG | 818 0192 10 | |
| FEBI BILSTEIN | 15998 | |
| FIRST LINE | FDL6335 | |
| FORMPART | 2908016 | |
| FRAP | F3008 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4300222 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4300223 | |
| LEMFÖRDER | 38606 01 | |
| LORO | 233-06-157 | |
| LYNXauto | C7300LR | |
| MALÒ | 174002 | |
| MAPCO | 49860 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MAPCO | 49860/1 | |
| MASTER-SPORT | 27438-SET-MS | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH40047K | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH40047 | |
| MERTZ | M-S0603 | |
| METZGER | 53007218 | |
| MEYLE | 116 060 1001/S | |
| MONROE | L29626 | |
| MOOG | VO-LS-1165 | |
| NK | 5114707 | |
| OPTIMAL | F8-4051 | |
| Omnicraft | 2395008 | |
| QUINTON HAZELL | QLS3249S | |
| RODRUNNER | LS-V-470 | |
| RTS | 97-90998 | |
| SIDEM | 63360 | |
| SKF | VKDS 341027 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50249 | |
| SRLine | S6095032 | |
| STELLOX | 56-00138-SX | |
| STELLOX | 56-00138A-SX | |
| SWAG | 30790004 | (este producto) |
| TALOSA | 50-03559 | |
| TEKNOROT | V-470 | |
| TOPRAN | 103 484 | |
| TRW | JTS534 | |
| WILMINK GROUP | WG2290597 | |
| WILMINK GROUP | WG2621072 | |
| ZentParts | Z29227 |
| VOLKSWAGEN |
|
|---|
| 357 411 309 | VW |
|---|---|
| 3A0 411 315 | VW |
| 357 411 315 D | VW |
| 357 411 315 A | VW |
Para las personas, un latido del corazón es esencial para la vida. Para un coche, la anatomía es bastante similar: un vehículo solo puede mantenerse saludable con un núcleo fuerte de componentes de alta calidad.
Nuestras líneas SWAG VITAL forman el corazón palpitante de la marca SWAG, presentadas como una oferta clara y esencial de cinco grupos de productos principales.
Momento de entrega esperado:
14-05-2026
Pago seguro