Dado de 1/4", 6 lados, 8 mm
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Varilla / viga de soporte | Barra de acomplamiento |
| Rosca externa [mm] | 10x1,25 |
| Ubicación de la instalación | Delante, derecha |
| Longitud total [mm] | 258,5 |
| Altura total [mm] | 54 |
| GarantÃa | 2 años |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 260999 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-2165 | |
| ACKOJAP | A53-1106 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 82877AL | |
| AS METAL | 26HY2101 | |
| ASHIKA | 106-0K-K12R | |
| BGA | LS3603 | |
| BIRTH | BD5011 | |
| BLUE PRINT | ADG08534 | |
| BLUE PRINT | ADG085132 | |
| BLUE PRINT | ADBP850038 | |
| BORG & BECK | BDL6667 | |
| BSG | BSG 40-310-030 | |
| BSG | BSG 40-310-110 | |
| CAUTEX | 750118 | |
| COMLINE | CSL6103 | |
| DLZ | SL0215R | |
| FARE SA | 16611 | |
| FAST | FT01711 | |
| FEBI BILSTEIN | 32067 | |
| FEBI BILSTEIN | 195981 | |
| FEBI BILSTEIN | 31251 | |
| FIRST LINE | FDL6667 | |
| GOOM | RS-0157 | |
| GSP | S050238 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4970316 | |
| IAP QUALITY PARTS | 509-21090 | |
| JAPANPARTS | SI-K12R | (este producto) |
| JAPKO | 106K12R | |
| KAMOKA | 9030326 | |
| KAVO PARTS | SLS-3045 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4304698 | |
| LYNXauto | C7341R |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MATRIX PRO | MX15323002 | |
| MATRIX PRO | MX15323036 | |
| MAXGEAR | 72-2982 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH20979 | |
| MERTZ | M-S0841 | |
| MERTZ | M-S1088 | |
| METZGER | 53033512 | |
| METZGER | 53027712 | |
| MEYLE | 28-16 060 0036 | |
| MEYLE | 28-16 060 0025/HD | |
| MOTAQUIP | LVSL1480 | |
| MTR | 12165172 | |
| Metalcaucho | 06775 | |
| NIPPARTS | J4970316 | |
| NK | 5113456 | |
| NK | 5113528 | |
| NipoKM | TIT.HY8025S | |
| OPEN PARTS | SSL1264.01 | |
| OPTIMAL | G7-1091 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 72245 | |
| PLYOM | P750118 | |
| ProfiPower | 6S1131R | |
| QUARO | QS6577/HQ | |
| RED-LINE | 40KI042 | |
| RIDEX | 3229S0134 | |
| STARK | SKST-0230133 | |
| STC | T406775 | |
| SWAG | 90 93 2067 | |
| SWAG | 91 93 1251 | |
| SWAG | 33 11 1936 | |
| TOPRAN | 820 540 | |
| VEMA | 25346 | |
| WILMINK GROUP | WG1992702 |
| HYUNDAI |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 548400X501 | HYUNDAI |
|---|---|
| 54840-0X000 | HYUNDAI |
| 5484007000 | HYUNDAI |
| 548400X500 | HYUNDAI |
| 54840 07000 | KIA |
| 54831 K7100 | HYUNDAI |
Momento de entrega esperado:
07-05-2026
Pago seguro