Sensor del cigüeñal S105578001Z VDO
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Ubicación de la instalación | Negro |
| Ubicación de la instalación | 906653/906655/906657 |
| Par de números de artículo | JTE431 |
| Tamaño de rosca 1 | M10x1,25 |
| Tamaño de rosca 2 | M16x1,5 |
| Pendiente del cono | 1:8 |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 234 |
| Tamaño del cono [mm] | 15 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 230906 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-5289 | |
| ACKOJAP | A52-1219 | |
| AISIN | JTRHY-027R | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 90788AL | |
| ANDEL | ANRO03851 | |
| AS METAL | 17KI1101 | |
| ASAM | 101528 | |
| BIRTH | RD0087 | |
| BLUE PRINT | ADBP870101 | |
| BORG & BECK | BTR5595 | |
| BOSCH | 0 986 140 590 | |
| COMLINE | CTRE2128 | |
| CONTITECH | STE1119 | |
| CORTECO | 49400982 | |
| CTR | CE0336R | |
| DELPHI | TA2902 | |
| DLZ | TE5000R | |
| DYS | 22-21509 | |
| FAG | 840 1640 10 | |
| FAI AutoParts | SS7162 | |
| FAI AutoParts | FPTR0141R | |
| FAST | FT01622 | |
| FEBI BILSTEIN | 193876 | |
| FIRST LINE | FTR5595 | |
| FRAP | F4494 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4830529 | |
| IAP QUALITY PARTS | 604-07002 | |
| KAVO PARTS | STE-4039 | |
| KAWE | 8500 43131 | |
| KYB | KTR4007 | |
| LYNXauto | C4325R | |
| MAPCO | 54513 | |
| MASTER-SPORT | 43131M-PCS-MS | |
| MATRIX PRO | MX15338024 | |
| MAXGEAR | 69-0808 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MEHA AUTOMOTIVE | MH21783 | |
| METZGER | 54043202 | |
| MEYLE | 37-16 020 0044/HD | |
| MOTAQUIP | LVTR1854 | |
| MOTRIO | 8550501358 | |
| NAKATA | N83-80984 | |
| NAPA | NST6213 | |
| NIPPARTS | N4830507 | |
| OCAP | 0288092 | |
| OPEN PARTS | SSE1176.01 | |
| OPTIMAL | G1-2077 | |
| Omnicraft | 2395527 | |
| ProfiPower | 4S1232R | |
| QUARO | QS1686/HQ | |
| RED-LINE | 40HY142 | |
| RIDEX | 914T0391 | |
| RODRUNNER | TR-HY-131 | |
| SASIC | 7676098 | |
| SIDEM | 81237 | |
| SKF | VKDY 815018 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 51173 | |
| SRLine | S6040118 | |
| SRLine | S6040123 | |
| STARK | SKTE-0280412 | |
| STELLOX | 51-00413-SX | |
| TALOSA | 42-07840 | |
| TATSUMI | TEC1749R | |
| TEKNOROT | HY-131 | |
| TOPRAN | 821 417 | |
| TRISCAN | 8500 43131 | |
| TRW | JTE434 | (este producto) |
| VEMA | 26658 | |
| WILMINK GROUP | WG2292168 | |
| WILMINK GROUP | WG2581420 | |
| ZentParts | Z11052 | |
| goCORE | GCI140125 |
| HYUNDAI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 56820-2S050 | HYUNDAI |
|---|---|
| 56820-2S060 | HYUNDAI |
| 56820-2S050 | KIA |
| 56820-2S060 | KIA |
TRW aftermarket es uno de los mayores proveedores de piezas de automóviles originales y piezas de calidad OE. TRW es para muchas marcas de automóviles el socio para el montaje inicial en vehículos. TRW se ha hecho famoso por producir piezas del sistema de frenos, dirección y chasis de calidad excepcional.
TRW invierte en sus propias líneas de producción, lo que permite que la mayor parte de los productos se fabriquen dentro de la UE. Como TRW representa calidad, los productos no solo se prueban internamente, sino que también se contratan partes externas independientes para garantizar la calidad de los productos TRW.
Los productos TRW se caracterizan por los siguientes puntos:
Originalmente suministrado en más de 250 modelos de automóviles
40 grandes fabricantes de automóviles subrayan la calidad de TRW en el montaje inicial
Calidad muy alta, igual al original
En este momento tenemos los siguientes productos TRW en nuestro surtido:
Amortiguadores & Muelles
Pastillas de freno, Zapatas de freno & pinzas de freno
Discos de freno
Rótulas de dirección & Barras de dirección
Rótulas
Brazos de suspensión
Bujes de brazos
Cilindros de freno y embrague
Rodamientos de presión
Guardapolvos
Mangueras de freno
Momento de entrega esperado:
11-05-2026
bon rapport qualité-prix
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles