servobomba JER159 TRW
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Ubicación de la instalación | Negro |
| Tipo de cable | Con rosca derecha |
| Ubicación de la instalación | 906653/906655/906657 |
| Par de números de artÃculo | 13792 02 |
| Rosca interna [mm] | M14x1,5 |
| ArtÃculo complementario/información adicional | Con material de montaje/fijación |
| GarantÃa | 2 años |
| Longitud [mm] | 74 |
| Tamaño del cono [mm] | 14 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 230429 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-2456 | |
| AISIN | JTRVG-004R | |
| ANDEL | ANRO01786 | |
| AUTOMEGA | 110073810 | |
| AUTOMEGA | 110034610 | |
| BIRTH | RD0873 | |
| BORG & BECK | BTR4169 | |
| BORG & BECK | BTR4618 | |
| BOSCH | 0 986 140 420 | |
| BÖLK | BOL-5103526 | |
| BÖLK | BOL-510964 | |
| CONTITECH | STE1235 | |
| CORTECO | 49400053 | |
| CTR | CE0841R | |
| DELPHI | TA1081 | |
| DELPHI | TA1637 | |
| DENCKERMANN | D130003 | |
| DENCKERMANN | D130103 | |
| DJ PARTS | DE1225 | |
| DJ PARTS | DE1427 | |
| DLZ | TE0306R | |
| DYS | 22-01032 | |
| EGT | 301650EGT | |
| EUROREPAR | 1634911980 | |
| EUROREPAR | 1634864480 | |
| FAG | 840 1186 10 | |
| FEBI BILSTEIN | 14324 | |
| FEBI BILSTEIN | 14308 | |
| FIRST LINE | FTR4618 | |
| FIRST LINE | FTR4169 | |
| FORMPART | 2902014 | |
| FRAP | F1520 | |
| GSP | S070418 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4830864 | |
| JP GROUP | 1144601280 | |
| KAMOKA | 9010259 | |
| KEY PARTS | KTR4169 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4310120 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4310115 | |
| LEMFORDER | 13793 02 | (este producto) |
| LORO | 233-11-592 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| LYNXauto | C4068R | |
| MAPCO | 19878 | |
| MAXGEAR | 69-0067 | |
| MAXGEAR | 69-0345 | |
| METZGER | 54005802 | |
| MEYLE | 116 020 7106 | |
| MONROE | L29113 | |
| MOOG | VO-ES-8246 | |
| MOTAQUIP | VTR415 | |
| MOTRIO | 8550501344 | |
| MTR | 12162369 | |
| NK | 5034716 | |
| OCAP | 0280871 | |
| OE Germany | 801462 | |
| OPTIMAL | G1-110 | |
| OPTIMAL | G1-1025 | |
| Omnicraft | 2395457 | |
| Oyodo | 10K9120-OYO | |
| QUARO | QS1228/HQ | |
| QUARO | QS2205/HQ | |
| QUICK STEER | TR8063 | |
| QUINTON HAZELL | QR2069S | |
| RIDEX | 914T0017 | |
| RTS | 91-00914 | |
| SASIC | 9006381 | |
| SIDEM | 63433 | |
| SKF | VKDY 311028 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 46224 | |
| SRLine | S6067005 | |
| STARK | SKTE-0280015 | |
| STELLOX | 51-00781A-SX | |
| SWAG | 30 71 0042 | |
| TALOSA | 42-00964 | |
| TEKNOSA | VW1014 | |
| TOPRAN | 102 801 | |
| TRW | JTE356 | |
| VAICO | V10-7025 | |
| WILMINK GROUP | WG2580421 | |
| WILMINK GROUP | WG2291313 | |
| WILMINK GROUP | WG2607356 | |
| ÜRO Parts | 191419812 |
| SEAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN |
|
| 6N0 419 812 | SEAT |
|---|---|
| 6N0 422 812 | SEAT |
| 6N0 419 812 | VW |
| 6N0 422 812 | VW |
Momento de entrega esperado:
01-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles