Estabilizador, chasis
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Par de números de artÃculo | 5032278 |
| Tamaño de la rosca | M16x1,5 |
| GarantÃa | 2 años |
| Peso neto [kg] | 0,81 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 230764 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-3939 | |
| ACKOJAP | A38-0510 | |
| AISIN | JTRN-003R | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 83691AL | |
| AS METAL | 17NS0101 | |
| ASAM | 102336 | |
| ASHUKI | 1449-4011 | |
| BGA | SR6309 | |
| BLUE PRINT | ADN187196 | |
| BORG & BECK | BTR5419 | |
| CORTECO | 49401846 | |
| DELPHI | TA2571 | |
| DLZ | TE0922R | |
| FEBI BILSTEIN | 42743 | |
| FIRST LINE | FTR5419 | |
| FRAP | F3471 | |
| GSP | S070347 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4831105 | |
| KAWE | 8500 14137 | |
| LYNXauto | C4270R | |
| MAPCO | 52531 | |
| MASTER-SPORT | 42743B-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 69-0520 | |
| MERTZ | M-S2162 | |
| METZGER | 54040202 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MEYLE | 36-16 020 0018 | |
| MONROE | L14137 | |
| MONROE | L14138 | |
| MOOG | NI-ES-4925 | |
| MOOG | NI-ES-4924 | |
| MTR | 12162824 | |
| NK | 5032277 | (este producto) |
| OCAP | 0284616 | |
| OPEN PARTS | SSE1135.10 | |
| OPTIMAL | G1-1501 | |
| ProfiPower | 4S1133R | |
| RIDEX | 914T0263 | |
| RODRUNNER | TR-N-581 | |
| SIDEM | 41139 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50165 | |
| STARK | SKTE-0280307 | |
| STELLOX | 51-05915A-SX | |
| SWAG | 82 94 2743 | |
| TATSUMI | TEC1725R | |
| TEKNOROT | N-581 | |
| TRISCAN | 8500 14137 | |
| WILMINK GROUP | WG1995668 | |
| WILMINK GROUP | WG2581215 | |
| WILMINK GROUP | WG2292800 | |
| ZentParts | Z10801 |
| NISSAN |
|
|---|
| 48640 EA01J | NISSAN |
|---|
Momento de entrega esperado:
09-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles