Kit de embrague 832394 Valeo
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Tipo de cable | Con rosca derecha |
| Ubicación de la instalación | 0918783 |
| Tamaño de la rosca | M12x1.25 |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 89 |
| Altura [mm] | 76 |
| Ancho [mm] | 36 |
| Tamaño del cono [mm] | 12,3 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 230807 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-4131 | |
| AISIN | JTRM-001 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 83909AL | |
| ANDEL | ANRO01094 | |
| AS METAL | 17MT2000 | |
| ASAM | 76899 | |
| ASHUKI | C860-80 | |
| BBR Automotive | 001-10-29376 | |
| BGA | SR6100 | |
| BIRTH | RX0028 | |
| BLUE PRINT | ADC48797 | |
| BORG & BECK | BTR5421 | |
| BOSCH | 0 986 140 542 | |
| COMLINE | CTRE4032 | |
| CORTECO | 49399682 | |
| CTR | CE1029 | |
| DAYCO | DSS2462 | |
| DELPHI | TA2645 | (este producto) |
| DJ PARTS | DE1643 | |
| DJ PARTS | DE1744 | |
| DLZ | TE1744 | |
| DYS | 22-20642 | |
| ETS | 16.TR.781 | |
| EUROREPAR | 1679749080 | |
| FAG | 840 1019 10 | |
| FAI AutoParts | SS2864 | |
| FAI AutoParts | FPTR0213 | |
| FEBI BILSTEIN | 41335 | |
| FIRST LINE | FTR5421 | |
| FRAP | F3105 | |
| FROW | 5551202019 | |
| Fahren | FAS6209 | |
| GSP | S070586 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4825036 | |
| IAP QUALITY PARTS | 604-12095 | |
| KAVO PARTS | STE-5537 | |
| KAWE | 8500 10117 | |
| KYB | KTR1422 | |
| LYNXauto | C4192LR | |
| MAPCO | 59908 | |
| MASTER-SPORT | 71233S-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 69-0898 | |
| MERTZ | M-S2192 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| METZGER | 54029608 | |
| MEYLE | 016 020 0013/HD | |
| MONROE | L10117 | |
| MOOG | ME-ES-2079 | |
| MOTAQUIP | LVTR1250 | |
| MOTRIO | 8550501260 | |
| MTR | 12162753 | |
| NAPA | NST6209 | |
| NIPPARTS | N4825038 | |
| NK | 5033029 | |
| OCAP | 0282804 | |
| OCAP | 0282310 | |
| OPEN PARTS | SSE1025.11 | |
| OPTIMAL | G1-1341 | |
| Omnicraft | 2395825 | |
| ProfiPower | 4S1143 | |
| QUARO | QS1828/HQ | |
| QUINTON HAZELL | QR3659S | |
| RED-LINE | 40MI050 | |
| REINHOCH | RH01-3021 | |
| RIDEX | 914T0324 | |
| RODRUNNER | TR-MI-601 | |
| RTS | 91-09724 | |
| SAKURA | 4314231 | |
| SIDEM | 71233 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 46686 | |
| SRLine | S6052062 | |
| STARK | SKTE-0280376 | |
| STELLOX | 51-06132-SX | |
| STELLOX | 51-06132A-SX | |
| SWAG | 80 94 1335 | |
| TALOSA | 42-01312 | |
| TEKNOROT | MI-601 | |
| TEKNOSA | SM1311 | |
| TEKNOSA | SM1011 | |
| TOPRAN | 407 962 | |
| TRISCAN | 8500 10117 | |
| TRW | JTE420 | |
| VAICO | V30-1385 | |
| VEMA | 26175 | |
| WILMINK GROUP | WG2290967 | |
| WILMINK GROUP | WG2581271 | |
| WILMINK GROUP | WG1995631 | |
| ZentParts | Z11065 |
| MITSUBISHI |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART |
|
| MR977606 | MITSUBISHI |
|---|---|
| 4544600205 | SMART |
Delphi tiene más de 50 años de experiencia en el suministro OE y diseña, desarrolla y produce una amplia gama de componentes para fabricantes de automóviles a nivel mundial.
- Calidad OE - 1 año de garantía
Momento de entrega esperado:
09-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles