Junta, engranaje
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Número de dientes | 18 |
| Para piezas individuales, consulte la lista de piezas. | |
| Garantía | 2 años | Garantía de 3 años |
| Diámetro [mm] | 200 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1162 | |
| BOGAP | P2223108 | |
| BORG & BECK | HK7791 | |
| Burig | B0C10019 | |
| BÖLK | BOL-MK9651 | |
| COMLINE | ECK150 | |
| EUROREPAR | 1636273080 | |
| EUROREPAR | 1636268780 | |
| FI.BA | PGK-003N | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J2000870 | |
| KAMOKA | KC027 | |
| KAWE | 961856 | |
| KEY PARTS | KC7791 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1615572 | |
| LUCAS | LKCA990004 | |
| LUCAS | LKCA620029 | |
| LuK | 620 3086 00 | |
| MAPCO | 10413 | |
| MAXGEAR | 61-5081 | |
| MECARM | MK9651 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MOTAQUIP | VCU262 | |
| NATIONAL | CK9788 | |
| NEXUS | F1C036NX | |
| NEXUS | F1C003NX | |
| NK | 131944 | |
| OPEN PARTS | CLK9015.03 | |
| Omnicraft | 2278014 | |
| Oyodo | 10S9016-OYO | |
| QUINTON HAZELL | QKT2437AF | |
| RIDEX | 479C0014 | |
| RIDEX | 479C0014P | |
| RYMEC | JT1052 | |
| SACHS | 3000 951 012 | (este producto) |
| SRLine | S33-080 | |
| STARK | SKCK-0100013 | |
| STELLOX | 07-01105-SX | |
| VALEO | 826213 | |
| WESTLAKE | WCP029 | |
| WESTLAKE | WCP049 | |
| ZentParts | Z40850 |
| CITROEN |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 2050 Q7 | CITROËN |
|---|---|
| 2052 X2 | CITROËN |
| 2050 Q6 | PEUGEOT |
| 2052 X2 | PEUGEOT |
| 2050 Q7 | PEUGEOT |
Momento de entrega esperado:
11-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles