Barra estabilizadora 48150 FEBI
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Solicitud | Bomba de aire acondicionado |
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Con aceite de compresor PAG |
| Voltaje (voltios) | 12 |
| Artículo complementario/información adicional | Con juntas |
| Para el fabricante | EQUIVALENTE DE VALEO |
| Calidad | Equivalente de equipo original |
| Ø de la polea [mm] | 115 |
| refrigerante | R 134 A | R 1234yf |
| Identificación del compresor | VCS14EC |
| Número de ranuras | 7 |
| Cantidad de aceite (ml) | 100 |
| Poleas | Con polea para correa poli V |
| Garantía | 2 años |
| Aceite para compresor | PAG 46 YF |
| Diámetro del escape [mm] | 21,4 |
| Diámetro de salida [mm] | 15,5 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| ACAUTO | AC-01ZX055 | |
| AES | 090.575.036.500 | |
| AES | 090.575.036.000 | |
| AHE | 970202 | |
| AHE | 970202N | |
| AKS DASIS | 852949N | |
| ALANKO | 10553241 | |
| ANDEL | ANC0145 | |
| ASAM | 126704 | |
| AVA QUALITY COOLING | RTAK640 | |
| Airstal | 10-4591 | |
| BOSCH | 1 986 AD1 179 | |
| CASCO | CAC71024GS | |
| CASCO | CAC71024AS | |
| CEVAM | 8629539 | |
| CV PSH | 090.575.036.000 | |
| CV PSH | 090.575.036.500 | |
| DA SILVA | FC0483 | |
| DELPHI | CS20550 | |
| DIPASPORT | ARC109DLPN | |
| DIPASPORT | ARC109DPSN | |
| DRI | 700510893 | |
| ELECTRO AUTO | 20Z0105A | |
| ELSTOCK | 51-0893 | |
| ERA | 670174 | |
| FISPA | 1.2194A | |
| FISPA | 1.2194 | |
| FRIESEN | FRC29539 | |
| FRIGAIR | 920.52096 | |
| HELLA | 8FK 366 201-761 | |
| HOFFER | K12152 | |
| HOFFER | K12194A | |
| HOFFER | K12194 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27071024OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27071024AV |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| JPN | 90C0104-JPN | |
| KAMOKA | 7820158 | |
| KRIOS | 1.2194 | |
| KRIOS | 1.2194A | |
| LUCAS | ACP992 | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 605 000P | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 605 000S | |
| MAXGEAR | AC330037 | |
| MEAT & DORIA | K12152 | |
| MEAT & DORIA | K12194A | |
| MEAT & DORIA | K12194 | |
| NAPA | NAC3002 | |
| NISSENS | 890653 | |
| NRF | 320015 | (este producto) |
| REACH | 1.74.21052 | |
| RIDEX | 447K0497R | |
| RIDEX | 447K0497 | |
| SIDAT | 1.2194A | |
| SIDAT | 1.2194 | |
| STARK | SKKM-0340533 | |
| THERMOTEC | KTT090091 | |
| TRISCAN | 9020 25008 | |
| TURBO MOTOR | AC00896 | |
| VALEO | 813382 | |
| VALEO | 813882 | |
| VAN WEZEL | 4301K703 | |
| WAECO | 8880100624 | |
| WALKER | WCP00126 | |
| WALKER | WCP00126N | |
| WILMINK GROUP | WG2039897 | |
| WILMINK GROUP | WG2577345 | |
| WILMINK GROUP | WG2415531 | |
| WILMINK GROUP | WG2118313 | |
| WILMINK GROUP | WG2370018 | |
| WILMINK GROUP | WG2158942 |
| RENAULT |
|
|---|
| 926000217R | RENAULT |
|---|---|
| 926004183R | RENAULT |
| 926000734R | RENAULT |
| 926007741R | RENAULT |
| 926007953R | RENAULT |
| 926008014R | RENAULT |
Momento de entrega esperado:
15-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles