Conjunto de cinturones múltiples K026PK1249SF Gates
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Material | P2732833 |
| Ubicación de la instalación | Eje trasero izquierdo (lado del conductor) | Eje trasero derecho (lado del pasajero) |
| Diámetro exterior [mm] | 60 |
| Ubicación de la instalación | LP2495 |
| Diámetro interior [mm] | 10 |
| Longitud de la rosca [mm] | 32 |
| Artículo complementario/información adicional | Con material de montaje/fijación |
| Tipo de horquilla | Brazo oscilante transversal |
| Garantía | 3 años |
| Tamaño de rosca externa | M10 x 1,5 |
| Observe la información del servicio |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.B.S. | 210072 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-1816 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 83742AL | |
| AS METAL | 23BM0315 | |
| AS METAL | 23BM0315B | |
| ASPART | 1CAR1106 | |
| BGA | TRC0900 | |
| BIRTH | BX1034 | |
| BOGAP | B3327157 | |
| BORG & BECK | BDL6316 | |
| BOSCH | 0 986 140 971 | |
| BÖLK | BOL-B01382 | |
| DELPHI | TC977 | |
| DJ PARTS | DA1155 | |
| DLZ | CB0063 | |
| EGT | 141016EGT | |
| ESEN SKV | 04SKV143 | |
| ETS | 03.TC.624 | |
| FAI AutoParts | SS1021 | |
| FAST | FT15667 | |
| FEBI PROKIT | 40575 | (este producto) |
| FIRST LINE | FDL6316 | |
| FROW | 8151205012 | |
| GH | GH-521539 | |
| GSP | S060061 | |
| KAWE | 8500 11585 | |
| LYNXauto | C5059LR | |
| MAPCO | 49652/1HPS | |
| MATRIX PRO | MX01330112 | |
| MAXGEAR | 72-0010 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| METZGER | 58018709 | |
| MONROE | L11585 | |
| MOOG | BM-TC-0486 | |
| NK | 50115113 | |
| NTY | ZWT-BM-008 | |
| OCAP | 0501034 | |
| OPEN PARTS | SSW1129.11 | |
| OPTIMAL | G5-586 | |
| Oyodo | 90Z9017-OYO | |
| ProfiPower | 1S2007 | |
| RIDEX | 273C0042 | |
| RODRUNNER | TC-B-724 | |
| RTS | 95-99557 | |
| SASIC | 7476469 | |
| SIDEM | 21270 | |
| SKF | VKDS 428510 B | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 44980 | |
| STARK | SKCA-0050040 | |
| SWAG | 20 94 0575 | |
| TATSUMI | TEE1028 | |
| TEKNOROT | B-724 | |
| TEKNOSA | BM2033 | |
| TOPRAN | 500 157 | |
| TRISCAN | 8500 11585 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.31.042 | |
| TRW | JTC963 | |
| VAICO | V20-0384 | |
| vika | 51166001 | |
| vika | 49601101 |
| BMW |
|
|---|
| 33 32 1 090 745 S1 | BMW |
|---|---|
| 33 32 1 090 745 | BMW |
| 33 32 1 097 264 S1 | BMW |
| 33 32 1 097 264 | BMW |
| 33 32 6 768 791 S1 | BMW |
| 33 32 6 768 791 | BMW |
Momento de entrega esperado:
23-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles