Puntal
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Material | Caucho |
| Ubicación de la instalación | Eje delantero izquierdo (lado del conductor) | Eje delantero derecho (lado del pasajero) |
| Diámetro exterior 1 [mm] | 72 |
| Ubicación de la instalación | 722.612 | 199906 | 09868 | Girling |
| Diámetro interior [mm] | 19 |
| Método de suspensión | Rodamiento de caucho-metal |
| Rosca exterior 2 [mm] | 64 |
| Garantía | 2 años |
| Altura [mm] | 52 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 3RG | 50751 | |
| 3RG | 50751LD | |
| A.B.S. | 271126 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-040-5669 | |
| AIC | 53119 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 86132AL | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 83559AL | |
| ANDEL | ANRO00287 | |
| AS METAL | 38VW1260 | |
| ASAM | 70692 | |
| AUTO FRANCE PARTS | 13-5008C | |
| BBR Automotive | 002-50-10095 | |
| BGA | BU9604 | |
| BIRTH | 2506 | |
| BOGAP | A1911338 | |
| BOGAP | A1911181 | |
| BORG & BECK | BSK6368 | |
| BOSCH | 0 986 140 101 | |
| BSG | BSG 90-700-038 | |
| BSG | BSG 90-700-033 | |
| BÖLK | BOL-K070009 | |
| COMLINE | CRB3014 | |
| CONTITECH | SUB1016 | |
| CORTECO | 80001202 | |
| DAYCO | DSS1013 | |
| DELPHI | TD410W | |
| DENCKERMANN | D300027 | |
| DIAMAX | B7072 | |
| DLZ | ST0667 | |
| DLZ | ST-BUH-ST0626 | |
| DLZ | ST0947 | |
| DYS | 37-06068-8 | |
| EGT | 211560EGT | |
| ETS | 31.SB.316 | |
| FAG | 829 0318 10 | |
| FAI AutoParts | SS2227 | |
| FAI AutoParts | FPSB0049 | |
| FAST | FT18079 | |
| FEBI BILSTEIN | 39228 | |
| FEBI BILSTEIN | 22954 | |
| FEBI BILSTEIN | 31253 | |
| FI.BA | STPF106-SB | |
| FI.BA | STPF097-SB | |
| FIRST LINE | FSK6368 | |
| FORMPART | 2600006 | |
| FRAP | FSB22373 | |
| FRAP | FSB22373FR | |
| GSP | 510332 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4200806 | |
| JP GROUP | 1140200300 | |
| KAUTEK | VW-BS021 | |
| KAWE | 8500 29887 | |
| LORO | 233-04-013 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| LYNXauto | C8056 | |
| MAGNETI MARELLI | 030607021364 | |
| MALÒ | 177851 | |
| MANDO | MCC015608 | |
| MANDO | MCC015604 | |
| MAPCO | 36939HPS | |
| MAXGEAR | 72-0698 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH40006 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH40006K | |
| MERTZ | M-S4054 | |
| METZGER | 52004508 | |
| MEYLE | 100 610 0043 | |
| MEYLE | 100 610 0027/HD | |
| MONROE | L29887 | |
| MOOG | SE-SB-0104 | |
| MOTAQUIP | VSK669 | |
| MTR | 12162419 | |
| NAPA | NST8235 | |
| NK | 5104302 | |
| OCAP | 1215567 | |
| OE Germany | 800916 | |
| OPEN PARTS | SSS1000.11 | |
| OPTIMAL | F8-6736 | |
| OPTIMAL | F8-6428 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1623 | |
| QUICK STEER | SB7018 | |
| QUINTON HAZELL | EMS8210 | |
| RIDEX | 251T0005 | |
| RTS | 017-05995 | |
| SASIC | 2256001 | |
| SIDEM | 857607 | |
| SKF | VKDS 331037 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 410975 | |
| SRLine | S2069002 | |
| STARK | SKTA-1060004 | |
| STELLOX | 87-05782-SX | |
| SWAG | 30 93 9228 | |
| SWAG | 30 93 1253 | |
| TALOSA | 57-07480 | |
| TEDGUM | 00727175 | |
| TEDGUM | 00726011 | |
| TEDGUM | 00721398 | |
| TEKNOROT | SB 522 | |
| TOPRAN | 112 463 | |
| TRISCAN | 8500 29887 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.31.278 | |
| TRW | JBU602 | (este producto) |
| VEMA | 21254 | |
| VEMA | 21075 | |
| WILMINK GROUP | WG1923627 | |
| WILMINK GROUP | WG2586006 | |
| ZentParts | Z25688 | |
| goCORE | GCB510004 |
| SEAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 6Q0 407 183 A | SEAT |
|---|---|
| 1K0 407 183 E | SEAT |
| 6Q0 407 183 | SEAT |
| 1K0 407 183 E | SKODA |
| 6Q0 407 183 | SKODA |
| 6Q0 407 183 A | SKODA |
| 1K0 407 183 E | VW |
| 6Q0 407 183 | VW |
| 6Q0 407 183 A | VW |
TRW aftermarket es uno de los mayores proveedores de piezas de automóviles originales y piezas de calidad OE. TRW es para muchas marcas de automóviles el socio para el montaje inicial en vehículos. TRW se ha hecho famoso por producir piezas del sistema de frenos, dirección y chasis de calidad excepcional.
TRW invierte en sus propias líneas de producción, lo que permite que la mayor parte de los productos se fabriquen dentro de la UE. Como TRW representa calidad, los productos no solo se prueban internamente, sino que también se contratan partes externas independientes para garantizar la calidad de los productos TRW.
Los productos TRW se caracterizan por los siguientes puntos:
Originalmente suministrado en más de 250 modelos de automóviles
40 grandes fabricantes de automóviles subrayan la calidad de TRW en el montaje inicial
Calidad muy alta, igual al original
En este momento tenemos los siguientes productos TRW en nuestro surtido:
Amortiguadores & Muelles
Pastillas de freno, Zapatas de freno & pinzas de freno
Discos de freno
Rótulas de dirección & Barras de dirección
Rótulas
Brazos de suspensión
Bujes de brazos
Cilindros de freno y embrague
Rodamientos de presión
Guardapolvos
Mangueras de freno
Momento de entrega esperado:
16-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles