Bomba de agua 43504 FEBI
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Sistema de frenos | BREMBO |
| Ancho 1 [mm] | 132,1 |
| Contenido | Juego (4 pastillas de freno por eje) |
| Asamblea | C1J 782 |
| Indicador de desgaste | Preparado para indicador de desgaste |
| Longitud del contacto de advertencia [mm] | 100 |
| Garantía | 2 años |
| Espesor 1 [mm] | 18 |
| Altura 1 [mm] | 97,6 |
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 2 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1931 | |
| 1-GNC | R-1829 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-3204 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2063 | |
| ABS | 37952 | (este producto) |
| AISIN | BPMB-7012 | |
| ALLIED NIPPON | ADB06114 | |
| ANDEL | 182080 | |
| ASHIKA | 50-00-0554 | |
| BELACO | BPD2229 | |
| BLUE PRINT | ADU174258 | |
| BORG & BECK | BBP2375 | |
| BRAXIS | AA0765 | |
| BREMBO | P 50 095 | |
| BREMSI | BP3712 | |
| Burig | B021057 | |
| CAR | PNT8691 | |
| CIFAM | 822-1197-0 | |
| COMLINE | CBP06114 | |
| DACO | 322354 | |
| DANAHER | ADP0772-01 | |
| DIAMAX | N09898 | |
| EGT | 321667iEGT | |
| EGT | 321667EGT | |
| EGT | 321667cEGT | |
| EUROBRAKE | 5502223388 | |
| FEBI BILSTEIN | 116230 | |
| FREMAX | FBP-0015 | |
| FTE | 9011061 | |
| GIRLING | 6121445 | |
| GIRLING | 6120195 | |
| HELLA | 8DB 355 020-581 | |
| Hi-Q | SP4390 | |
| ICER | 182080 | |
| JAPANPARTS | PA-0554AF | |
| JAPKO | 500554 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| JURATEK | JCP8233 | |
| KAWE | 1534 00 | |
| LPR | 05P1968 | |
| LYNXauto | BD-5373 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700450114 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700450095 | |
| MAPCO | 6062 | |
| MATRIX PRO | MX02420626 | |
| METELLI | 22-1197-0 | |
| MINTEX | MDB3279 | |
| MJA | MB201056 | |
| NATIONAL | NP3417 | |
| NK | 223388 | |
| OPTIMAL | BP-12657 | |
| PAGID | T3146N | |
| QUINTON HAZELL | BP2038 | |
| R BRAKE | RB2080 | |
| RAP BRAKES | R-P0847 | |
| REMSA | 1534.00 | |
| RIDEX | 402B1342 | |
| ROADHOUSE | 21534.00 | |
| SAMKO | 5SP1968 | |
| SKF | VKBP 80631 | |
| SWAG | 33 10 7619 | |
| TEXTAR | 2517901 | |
| TOPRAN | 409 689 | |
| TRISCAN | 8110 23088 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.35.508 | |
| TRUSTING | 1197.0 | |
| TRW | GDB2019 | |
| TRW | GDB2144 | |
| VALEO | 610470 | |
| VALEO | 601536 | |
| WOKING | P14343.00 | |
| fri.tech. | 1197.0 |
| MERCEDES-BENZ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIO |
|
| 006 420 50 20 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 006 420 88 20 | MERCEDES-BENZ |
| 007 420 33 20 | MERCEDES-BENZ |
| 008 420 02 20 | MERCEDES-BENZ |
| 0084203320 | MERCEDES-BENZ |
| A 006 420 50 20 | MERCEDES-BENZ |
| A 006 420 88 20 | MERCEDES-BENZ |
| A 007 420 33 20 | MERCEDES-BENZ |
| A 008 420 02 20 | MERCEDES-BENZ |
| 008 420 09 20 | MERCEDES-BENZ |
| A 008 420 09 20 | MERCEDES-BENZ |
| 0004204404 | MERCEDES-BENZ |
| 0004201006 | MERCEDES-BENZ |
| P0245788AA | NIO |
A.B.S All Brake Systems Desde 1978 ABS es conocida como la especialista en frenos y cuenta con la certificación ISO 9001, cumpliendo con todos los requisitos de calidad para casi todos los países europeos.
Almacén central con más de 5000 m2 de superficie de almacenamiento. - ISO 9001- desde 1978- 1 año de garantía completa
Momento de entrega esperado:
28-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles