Amortiguador SSA-10328 Kavo parts
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Solicitud | Bomba de aire acondicionado |
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Con aceite de compresor PAG |
| Voltaje (voltios) | 12 |
| Artículo complementario/información adicional | Con juntas |
| Para el fabricante | EQUIVALENTE DE HALLA |
| Calidad | Equivalente de equipo original |
| Ø de la polea [mm] | 122 |
| Identificación del compresor | HS15 |
| Número de ranuras | 4 |
| Cantidad de aceite (ml) | 150 |
| Forma de la carcasa del conector | Redondo |
| Poleas | Con polea para correa poli V |
| Garantía | 2 años |
| Aceite para compresor | PÃ?GINA 46 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| ACAUTO | AC-01HA004 | |
| AES | 090.155.059.874 | |
| AES | 090.155.059.311 | |
| AKS DASIS | 851637N | |
| ALANKO | 10550991 | |
| ANDEL | ANC0511 | |
| ASHIKA | CMP2081106 | |
| AVA QUALITY COOLING | HYK161 | |
| AVA QUALITY COOLING | HYAK161 | |
| Airstal | 10-0991 | |
| BOSCH | 1 986 AD1 252 | |
| CASCO | CAC78009GS | |
| CASCO | CAC78009AS | |
| CEVAM | 8623269 | |
| CV PSH | 090.155.059.874 | |
| CV PSH | 090.155.059.311 | |
| DELPHI | TSP0155446 | |
| DELPHI | TSP0159446 | |
| DIEDERICHS | DCK1628 | |
| DRI | 700510347 | |
| ELECTRO AUTO | 20C0045 | |
| ELSTOCK | 51-0347 | |
| ERA | 670220 | |
| FISPA | 1.8027A | |
| FISPA | 1.8027 | |
| FRIESEN | FRC23269 | |
| FRIGAIR | 930.81106 | |
| FRIGAIR | 920.81106 | |
| HELLA | 8FK 366 201-231 | |
| HOFFER | K18027 | |
| HOFFER | K18027A | |
| Henkel Parts | 7110991R | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27078009OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 27078009AV | |
| JAPANPARTS | CMP2081106 | |
| JAPKO | CMP2081106 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| JPN | 90C0083-JPN | |
| KRIOS | 1.8027A | |
| KRIOS | 1.8027 | |
| LUCAS | ACP446 | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 1224 000P | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 1224 000S | |
| MEAT & DORIA | K18027A | |
| MEAT & DORIA | K18027 | |
| NAPA | NAC3019 | |
| NISSENS | 89082 | |
| NRF | 32205 | (este producto) |
| NRF | 32205G | |
| PRASCO | HYK161 | |
| REACH | 1.74.21239 | |
| REACH | 1.74.10498 | |
| REACH | 1.74.20409 | |
| REMANTE | 005-001-000280R | |
| RIDEX | 447K0240R | |
| RIDEX | 447K0240 | |
| SIDAT | 1.8027A | |
| SIDAT | 1.8027 | |
| STARK | SKKM-0340239 | |
| THERMOTEC | KTT090064 | |
| TURBO MOTOR | AC00349 | |
| VALEO | 813376 | |
| VAN WEZEL | 8200K161 | |
| WAECO | 8880100361 | |
| WALKER | WCP00254 | |
| WALKER | WCP00254N | |
| WILMINK GROUP | WG2415526 | |
| WILMINK GROUP | WG2118367 | |
| WILMINK GROUP | WG2369600 | |
| WILMINK GROUP | WG2369599 | |
| WILMINK GROUP | WG2159213 | |
| WILMINK GROUP | WG2041406 |
| HYUNDAI |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 977012C100 | HYUNDAI |
|---|---|
| 977012D100 | HYUNDAI |
| 977012C100 | KIA |
| 977012D100 | KIA |
| 9770109000 | HYUNDAI |
| 977012E000 | KIA |
| 977012E000 | HYUNDAI |
Momento de entrega esperado:
25-05-2026
La bomba del aire acondicionado está bien, pero tuve que quitar 1 pasador del tubo de montaje, estaba en el lado equivocado.
Pago seguro