Compresor, aire acondicionado
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Artículo complementario/información adicional | Con juntas |
| Temperatura de apertura | 88 |
| Solicitud | Termostato |
| Diámetro exterior [mm] | 54 |
| Garantía | 2 años |
| Número de componente | BSG 40-126-007 |
| Peso [kg] | 0 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-46-040-2160 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-46-040-2025 | |
| ASHIKA | 38-0H-H03 | |
| BLUE PRINT | ADN19227 | |
| BSG | BSG 40-126-007 | (este producto) |
| ESEN SKV | 20SKV243 | |
| JAPANPARTS | VT-H03 | |
| JAPKO | 38H03 | |
| METZGER | 4006386 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| VALEO | 820488 | |
| VALEO | 819846 | |
| VALEO | 820072 | |
| WILMINK GROUP | WG1445769 | |
| WILMINK GROUP | WG2113236 | |
| WILMINK GROUP | WG1794246 | |
| WILMINK GROUP | WG1794210 | |
| WILMINK GROUP | WG1264916 | |
| WILMINK GROUP | WG2113088 |
| HYUNDAI |
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
||||||||||||||||||
| LAND ROVER |
|
||||||||||||||||||
| NISSAN |
|
| 21200-99B11 | NISSAN |
|---|---|
| 21200-99B13 | NISSAN |
| ETC4765 | LAND ROVER |
| 25500-22600 | KIA |
| 21200-BX000 | NISSAN |
| 0K054-15-171 | KIA |
| 25500-22600 | HYUNDAI |
| oK054-15-171 | KIA |
| 21200-99B12 | NISSAN |
| oK054-15-171 | HYUNDAI |
| 0K054-15-171 | HYUNDAI |
Momento de entrega esperado:
28-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles