Bomba de agua ADG09184 Blue Print
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Sistema de frenos | 5F |
| Indicador de desgaste | Con aviso acústico de desgaste |
| Ancho 1 [mm] | 107,6 |
| Contenido | Juego (4 pastillas de freno por eje) |
| Asamblea | 09868 |
| Nivel | Atrás. |
| Garantía | 2 años |
| Espesor 1 [mm] | 15,6 |
| Altura 1 [mm] | 42,5 |
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 4 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 1-GNC | P0369 | |
| 1-GNC | P0813 | |
| 1-GNC | R-323 | |
| 1-GNC | P1649 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2917 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1355 | |
| ABS | 36604 | (este producto) |
| ACKOJAP | A70-0286 | |
| ACKOJAP | A70-0051 | |
| AISIN | A2N081 | |
| AISIN | SS844-S | |
| AISIN | SN771P | |
| AISIN | SN837P | |
| AISIN | SN747P | |
| AISIN | A2N094 | |
| AISIN | SN844P | |
| AISIN | SN637P | |
| AISIN | SS637-S | |
| AISIN | BPTO-2907 | |
| AISIN | BPTO-2905 | |
| AISIN | A2N095 | |
| AISIN | BPTO-2900 | |
| AISIN | A2N044 | |
| ALLIED NIPPON | ADB3864 | |
| ANDEL | 180612 | |
| ASHIKA | 51-02-213 | |
| BELACO | BPD1850 | |
| BLUE PRINT | ADT34284 | |
| BLUE PRINT | ADT34293 | |
| BORG & BECK | BBP1477 | |
| BORG & BECK | BBP1405 | |
| BOSCH | 0 986 461 136 | |
| BOSCH | 0 986 424 383 | |
| BREMBO | P 83 017 | |
| BREMBO | P 83 015 | |
| BREMSI | BP2323 | |
| Brake ENGINEERING | PA1680 | |
| Brake ENGINEERING | PA534 | |
| Brake ENGINEERING | PA1945 | |
| CHAMPION | 572188CH | |
| CIFAM | 822-161-2 | |
| CIFAM | 822-161-1 | |
| COMLINE | CBP3864 | |
| DELPHI | LP611 | |
| DENCKERMANN | B111208 | |
| DON | PCP1843 | |
| DON | PCP1326 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0190 | |
| EGT | 321488EGT | |
| EGT | 321488IEGT | |
| EGT | 321502EGT | |
| EUROBRAKE | 5502224531 | |
| EUROBRAKE | 5502224517 | |
| EUROBRAKE | 5502224551 | |
| FEBI BILSTEIN | 16580 | |
| FEBI BILSTEIN | 16743 | |
| FERODO | FDB848 | |
| FERODO | FDB478 | |
| GIRLING | 6107309 | |
| GIRLING | 6131649 | |
| GIRLING | 6111689 | |
| GIRLING | 6133299 | |
| HELLA | 8DB 355 005-691 | |
| HELLA | 8DB 355 006-431 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3612008 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3612013 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17097 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17079 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-17096 | |
| ICER | 180612 | |
| IOTO | 10101-30205 | |
| JAPANPARTS | PP-213AF | |
| JAPKO | 51213 | |
| JP GROUP | 4863700110 | |
| JPN | 20H2003-JPN | |
| JURID | 572188J | |
| JURID | 572182J | |
| KAISHIN | FK2099 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| KAISHIN | FK2165 | |
| KAISHIN | FK2053 | |
| KAMOKA | JQ101956 | |
| KAVO PARTS | KBP-9022 | |
| KAWE | 0214 14 | |
| KAWE | 0214 04 | |
| KAWE | 0214 22 | |
| KAWE | 0214 02 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6013730 | |
| LYNXauto | BD-7557 | |
| LYNXauto | BD-7521 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700483015 | |
| MAPCO | 6570 | |
| MASTER-SPORT | 13046058352N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046058352N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-3390 | |
| MAXGEAR | 19-1159 | |
| MAXGEAR | 19-3958 | |
| METELLI | 22-0161-1 | |
| METELLI | 22-0161-2 | |
| METZGER | 1170277 | |
| MINTEX | MDB1326 | |
| MINTEX | MDB1994 | |
| MINTEX | MDB1994MX | |
| MOTAQUIP | LVXL575 | |
| NK | 224551 | |
| NK | 224517 | |
| NK | 224511 | |
| NK | 224531 | |
| NK | 224541 | |
| NPS | T361A08 | |
| OPTIMAL | BP-09439 | |
| OPTIMAL | BP-09807 | |
| Oyodo | 20H2003-OYO | |
| PAGID | T0393N | |
| QUINTON HAZELL | BP413 | |
| RAP BRAKES | R-P0978 | |
| RAP BRAKES | R-P1124 | |
| RAP BRAKES | R-P1460 | |
| RAP BRAKES | R-P0135 | |
| REMSA | 0214.14 | |
| REMSA | 0214.02 | |
| REMSA | 0214.22 | |
| REMSA | 0214.04 | |
| RIDEX | 402B0416 | |
| ROADHOUSE | 2214.04 | |
| ROADHOUSE | 2214.22 | |
| ROADHOUSE | 2214.14 | |
| ROADHOUSE | 2214.02 | |
| ROTINGER | RT 1PD06110 | |
| SRLine | S70-1435 | |
| SRLine | S70-1363 | |
| STARK | SKBP-0010418 | |
| SWAG | 81 91 6580 | |
| TATSUMI | TCA1124 | |
| TEXTAR | 2183301 | |
| TEXTAR | 2007601 | |
| TOMEX Brakes | TX 13-66 | |
| TRISCAN | 8110 13040 | |
| TRISCAN | 8110 13999 | |
| TRISCAN | 8110 13955 | |
| TRUSTING | 164.1 | |
| TRUSTING | 164.2 | |
| TRW | GDB3164 | |
| TRW | GDB3329 | |
| TRW | GDB730 | |
| TRW | GDB1168 | |
| VALEO | 302741 | |
| VALEO | 301540 | |
| VALEO | 598984 | |
| VALEO | 598540 | |
| WOKING | P3143.14 | |
| WOKING | P3143.02 | |
| WOKING | P3143.04 | |
| WOKING | P3143.22 | |
| fri.tech. | 164.2 | |
| fri.tech. | 164.1 |
| LEXUS |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA |
|
| 0446620070 | LEXUS |
|---|---|
| 0446633010 | LEXUS |
| 04466-48010 | LEXUS |
| 04466-12010 | TOYOTA |
| 04466-12031 | TOYOTA |
| 04466-12040 | TOYOTA |
| 04466-12070 | TOYOTA |
| 04466-12110 | TOYOTA |
| 04466-12120 | TOYOTA |
| 04466-17030 | TOYOTA |
| 04466-17040 | TOYOTA |
| 0446617051 | TOYOTA |
| 0446617070 | TOYOTA |
| 0446617080 | TOYOTA |
| 04466-17090 | TOYOTA |
| 0446617100 | TOYOTA |
| 04466-20020 | TOYOTA |
| 04466-20060 | TOYOTA |
| 0446620070 | TOYOTA |
| 04466-20100 | TOYOTA |
| 04466-20110 | TOYOTA |
| 04466-32010 | TOYOTA |
| 04466-32050 | TOYOTA |
| 0446633010 | TOYOTA |
| 0446633040 | TOYOTA |
| 04466-YZZC3 | TOYOTA |
| 04466-YZZC5 | TOYOTA |
| 04466-YZZC6 | TOYOTA |
| 04492-02010 | TOYOTA |
| 04492-12040 | TOYOTA |
| 04492-12041 | TOYOTA |
| 04492-12042 | TOYOTA |
| 04492-12050 | TOYOTA |
| 04492-12051 | TOYOTA |
| 04492-12052 | TOYOTA |
| 04492-12060 | TOYOTA |
| 0449212090 | TOYOTA |
| 0449217010 | TOYOTA |
| 0449217020 | TOYOTA |
| 04492-17040 | TOYOTA |
| 04492-17051 | TOYOTA |
| 04492-20010 | TOYOTA |
| 04492-20011 | TOYOTA |
| 04492-20021 | TOYOTA |
| 04492-20030 | TOYOTA |
| 04492-20040 | TOYOTA |
| 04492-20050 | TOYOTA |
| 0449220060 | TOYOTA |
| 04492-20061 | TOYOTA |
| 04492-20090 | TOYOTA |
| 04492-20140 | TOYOTA |
| 04492-32010 | TOYOTA |
| 04492-32011 | TOYOTA |
| 04492-32020 | TOYOTA |
| 04492-32061 | TOYOTA |
| 04492-32080 | TOYOTA |
| 04492-33010 | TOYOTA |
| 0446632020 | TOYOTA |
| 0446633050 | TOYOTA |
| 0449232070 | TOYOTA |
| 0449233030 | TOYOTA |
| 0449233031 | TOYOTA |
| 0449220100 | TOYOTA |
| 0449220080 | TOYOTA |
| 0446633050 | LEXUS |
| 0446633110 | LEXUS |
| 0446612030 | TOYOTA |
| 0446612080 | TOYOTA |
| 0446617060 | TOYOTA |
| 0446620010 | TOYOTA |
| 0449202011 | TOYOTA |
| 0449202012 | TOYOTA |
| 0449212080 | TOYOTA |
| 0449220012 | TOYOTA |
| 0449220022 | TOYOTA |
| 0449220062 | TOYOTA |
| 0449220071 | TOYOTA |
| 0449233020 | TOYOTA |
| 0446633030 | TOYOTA |
| 0449220070 | TOYOTA |
| 0449220130 | TOYOTA |
| 0449220131 | TOYOTA |
| 0449232012 | TOYOTA |
| 0449232050 | TOYOTA |
| 0449232051 | TOYOTA |
| 0446633110 | TOYOTA |
| 0446620060 | LEXUS |
| 0446620110 | LEXUS |
A.B.S All Brake Systems Desde 1978 ABS es conocida como la especialista en frenos y cuenta con la certificación ISO 9001, cumpliendo con todos los requisitos de calidad para casi todos los países europeos.
Almacén central con más de 5000 m2 de superficie de almacenamiento. - ISO 9001- desde 1978- 1 año de garantía completa
Momento de entrega esperado:
30-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles