Manguera de freno PHD2245 TRW
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Ubicación de la instalación | 100/120 |
| Sistema de frenos | BREMBO |
| Indicador de desgaste | Con contacto avisador de desgaste |
| Artículo complementario/información adicional | La foto corresponde al volumen de suministro. |
| Número de WVA | 24261 |
| Personaje de control | ECE R90 APPROVED |
| Garantía | 2 años |
| Altura [mm] | 67 |
| Ancho [mm] | 132 |
| Espesor [mm] | 18 |
| Número de indicadores de desgaste [por eje] | 1 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1822 | |
| 1-GNC | P1894.1 | |
| A.B.S. | 37986 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2197 | |
| ANDEL | 182121-203 | |
| BLUE PRINT | ADBP420253 | |
| EUROBRAKE | 55022247115 | |
| FEBI BILSTEIN | 116022 | |
| FERODO | FDB4195 | |
| ICER | 182121-203 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| JURID | 573443J | |
| NK | 2247115 | |
| PAGID Racing | T8253SP2001 | |
| R BRAKE | RB2121-203 | |
| RIDEX | 402B1003 | |
| STARK | SKBP-0011597 | |
| SWAG | 30 11 6022 | |
| TEXTAR | 2426101 | |
| ZIMMERMANN | 24261.180.2 | (este producto) |
| AUDI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMBORGHINI |
|
| 400 698 151 | LAMBORGHINI |
|---|---|
| 420 698 451 J | AUDI |
| 4S0 698 451 L | AUDI |
| 420 698 451 B | AUDI |
| 420 698 451 | AUDI |
| 320 005 61 | LAMBORGHINI |
| 4S0 698 451 A | AUDI |
| 4S0 698 451 M | AUDI |
| 4S0 698 451 AC | AUDI |
Tiempo de entrega esperado::
23-10-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles