pinza de freno 521661 ABS
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Garantía | 2 años |
| Material | Fundición gris |
| Ejecución | CANB |
| Par de números de artículo | 522821 |
| Sistema de frenos | TRW |
| Para espesor de disco de freno [mm] | 22 |
| Distancia entre orificios de montaje [mm] | 144 |
| Versión de pinza de freno | Pinza de freno (1 émbolos) |
| Diámetro del pistón [mm] | 43 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-023-2708 | |
| ABS | 522822 | (este producto) |
| AES | 074.001.628.200 | |
| ASHUKI | PAL4-1019 | |
| ATI | EM4261 | |
| B CAR | 008AD008 | |
| BREMBO | F 85 257 | |
| BUDWEG CALIPER | 344261 | |
| Burig | B037958R | |
| CV PSH | 074.001.628.200 | |
| Calipere+ NAIBA | 4F0615404 | |
| DACO | BA0243 | |
| DEPA | ETM4261 | |
| DEPA | ET74261 | |
| ERA Benelux | BCE55571 | |
| FTE | 9296012 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| GH | GH-454721H | |
| KAMOKA | JBC1218 | |
| KAWE | 344261 | |
| MASTER-SPORT | 268001530 | |
| MAXGEAR | 82-1270 | |
| MAXTECH | 6472055 | |
| MJA | MB301916 | |
| NATIONAL | NBC7958R | |
| NTY | HZT-AU-020 | |
| OPTIMAL | BC-2669R | |
| SHAFTEC | BC8223R | |
| SHAFTEC | BC8223RSF | |
| TRISCAN | 8170 344261 | |
| TRW | BHT153E | |
| TRW | BHT153 | |
| YSPARTS | YS-BC1070 |
Uso universal.
| 4F0.615.404 | AUDI |
|---|---|
| 4F0 615 404 | VAG |
| 4F0.615.404D | AUDI |
| 4F0 615 404D | VAG |
A.B.S All Brake Systems Desde 1978 ABS es conocida como la especialista en frenos y cuenta con la certificación ISO 9001, cumpliendo con todos los requisitos de calidad para casi todos los países europeos.
Almacén central con más de 5000 m2 de superficie de almacenamiento. - ISO 9001- desde 1978- 1 año de garantía completa
Tiempo de entrega esperado::
24-10-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles