Dado Force Bit de 3/8" Resistorx T60H
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Material | Acero |
| Ubicación de la instalación | Eje delantero derecho (lado del pasajero) |
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | RS | Con cojinete de goma |
| Tipo de horquilla | Brazo oscilante transversal |
| Tamaño de la rosca | M12X1,25 RHT |
| Estándar | |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 322 |
| Amable | Brazo de suspensión |
| Parte del otro lado | 210401 |
| Tamaño del cono [mm] | 12,4 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-2687 | |
| ABS | 210402 | (este producto) |
| ACKOJAP | A38-1158 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 79485AL | |
| ANDEL | ANRO02102 | |
| BGA | TRC6342 | |
| BLUE PRINT | ADN18664 | |
| COMLINE | CCA2097 | |
| CORTECO | 49400290 | |
| DELPHI | TC734 | |
| DIEDERICHS | 1602200 | |
| DYS | 20-02474-1 | |
| FEBI BILSTEIN | 14151 | |
| GSP | S060858 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4911016 | |
| KAVO PARTS | SCA-6514 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4214022 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MAPCO | 49521 | |
| MAXGEAR | 72-2770 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH21394 | |
| METZGER | 58028602 | |
| MEYLE | 36-16 050 0046 | |
| MOTAQUIP | LVSA220 | |
| NPS | N421N37 | |
| OCAP | 0780915 | |
| OPEN PARTS | SSW1057.01 | |
| OPTIMAL | G6-551 | |
| QUINTON HAZELL | QSA1544S | |
| RIDEX | 273C0637 | |
| RTS | 96-02363-1 | |
| STARK | SKCA-0050635 | |
| SWAG | 82 73 0009 | |
| TALOSA | 40-02721 | |
| TRICLO | 776417 |
| NISSAN |
|
|---|
| 54500-4F102 | NISSAN |
|---|---|
| 54500-4F105 | NISSAN |
A.B.S All Brake Systems Desde 1978 ABS es conocida como la especialista en frenos y cuenta con la certificación ISO 9001, cumpliendo con todos los requisitos de calidad para casi todos los países europeos.
Almacén central con más de 5000 m2 de superficie de almacenamiento. - ISO 9001- desde 1978- 1 año de garantía completa
Tiempo de entrega esperado::
25-07-2026
Pago seguro