Regadera Pressol 11 litros
Aún no hay especificaciones disponibles
Pago seguro
de .
| Número de dientes | 10 |
| Para piezas individuales, consulte la lista de piezas. | |
| Garantía | 2 años | Garantía de 3 años |
| Diámetro [mm] | 215 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1866 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1268 | |
| AISIN | KE-BM13 | |
| BORG & BECK | HK9518 | |
| BORG & BECK | HK6157 | |
| Burig | B0C10746 | |
| COMLINE | ECK044 | |
| DENCKERMANN | K100572 | |
| EXEDY | BMK2006 | |
| KAWE | 957191 | |
| LuK | 622 0654 00 | |
| MAPA | 016215000 | |
| MECARM | MK9667 | |
| MOTAQUIP | VCK702 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| NATIONAL | CK9348 | |
| NATIONAL | CK9534 | |
| NK | 131517 | |
| NK | 131512 | |
| QUINTON HAZELL | QKT1857AF | |
| QUINTON HAZELL | QKT3286AF | |
| RIDEX | 479C0156 | |
| SACHS | 3000 650 001 | (este producto) |
| SASIC | SCL6438 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.23.128 | |
| VALEO | 801142 | |
| WILMINK GROUP | WG2211581 | |
| WILMINK GROUP | WG2611620 |
| BMW |
|
|---|
| 21 21 1 223 331 | BMW |
|---|---|
| 1 223 331 | BMW |
| 1 226 137 | BMW |
| 21 21 1 223 571 | BMW |
| 21 21 1 223 093 | BMW |
| 21 21 1 223 576 | BMW |
| 1 223 093 | BMW |
| 1 223 576 | BMW |
| 1 223 571 | BMW |
| 21 21 1 226 137 | BMW |
Momento de entrega esperado:
25-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles