Brazo de control, suspensión 2256059 Sasic
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Con válvula antirreflujo |
| Tipo de filtro | Filtro de rosca |
| Tipo de válvula | Válvula de desbordamiento |
| Par motor [Nm] | 16 |
| Tamaño de la rosca | M20x1,5 |
| Longitud del paquete [cm] | 7,0 |
| Ancho del embalaje [cm] | 7,00 |
| Altura del paquete [cm] | 5,50 |
| Garantía | 2 años |
| Diámetro [mm] | 68,0 |
| Altura [mm] | 51,2 |
| Peso neto [g] | 193 |
| Diámetro de la junta tórica [mm] | 57,1 |
| Diámetro 2 [mm] | 64,1 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV05FOS948 | |
| A.S.P. QualityTested | FO-M02JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-040-1297 | |
| ALCO FILTER | SP-1335 | |
| AMC Filter | MO-411 | |
| ASHIKA | 10-0M-M02 | |
| ASHIKA | FO-M02JM | |
| AVS AUTOPARTS | Z900 | |
| BLUE PRINT | ADC42121 | |
| BOGAP | C8113159 | |
| BORG & BECK | BFO4213 | |
| BOSCH | F 026 407 089 | |
| BREMSI | FL0286 | |
| CHAMPION | COF100219S | |
| COMLINE | EOF220 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-2189.2 | |
| Castrol Filters | CO0218 | |
| CoopersFiaam | FT6042 | |
| DAVID VASCO | V404 | |
| DENCKERMANN | A210706 | |
| DIAMAX | DL1269 | |
| DJ PARTS | FL1311 | |
| Dr!ve+ | DP1110.11.0287 | |
| FEBI BILSTEIN | 34398 | |
| FI.BA | FL-416 | |
| FIL FILTER | ZP 3229 | |
| FILTRON | OP 575/1 | |
| FINER | 15A-90177 | |
| FRAM | PH11016 | |
| FRIGAIR | CT06.704 | |
| HENGST FILTER | H310W | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1315033 | |
| HIFI FILTER | SO 6150 | |
| HOFFER | 15571 | |
| IAP QUALITY PARTS | 123-00102 | |
| JAPANPARTS | FO-M02S | |
| JAPANPARTS | FO-M02JM | |
| JAPKO | 10M02 | |
| JAPKO | FO-M02JM | |
| JP GROUP | 6118500100 | |
| KAISHIN | C1060 | |
| KAMOKA | F120801 | |
| KAVO PARTS | MO-411 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| LUCAS | LFOS168 | |
| LUCAS FILTERS | LFOS168 | |
| LYNXauto | LC-1903 | |
| MAGNETI MARELLI | 153071760756 | |
| MAHLE | OC 607 | (este producto) |
| MALÒ | 1510097 | |
| MANDO | MMF045282 | |
| MANN-FILTER | W 6011 | |
| MAPCO | 61950 | |
| MEAT & DORIA | 15571 | |
| MECAFILTER | ELH4404 | |
| MEYLE | 014 322 0013 | |
| MISFAT | Z183 | |
| MOTAQUIP | LVFL777 | |
| MOTRIO | 8550500190 | |
| NAPA | NFO3128 | |
| NIPPARTS | N1315031 | |
| NPS | M131A13 | |
| OPEN PARTS | EOF4143.20 | |
| OPTIMAL | OP-FOF40134 | |
| Omnicraft | 2136077 | |
| PURFLUX | LS948 | |
| PURRO | PUR-PO3041 | |
| QUINTON HAZELL | QFL0189 | |
| RIDEX | 7O0209 | |
| RIDEX | 7O0209P | |
| SOFIMA | S 3565 R | |
| STARK | SKOF-0860208 | |
| TATSUMI | TBA1048 | |
| TECNECO FILTERS | OL205/1J | |
| TECNOCAR | R944 | |
| TOPRAN | 407 921 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.18.126 | |
| UFI | 23.565.00 | |
| VAICO | V30-2094 | |
| VALEO | 586140 | |
| WILMINK GROUP | WG1746748 | |
| WILMINK GROUP | WG1217210 | |
| WILMINK GROUP | WG2284847 | |
| WILMINK GROUP | WG2206503 | |
| WILMINK GROUP | WG1018237 | |
| WILMINK GROUP | WG1088318 | |
| WIX FILTERS | WL7475 |
| SMART |
|
|---|
| A1321800010 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 1230A040 | MITSUBISHI |
| 1321800110 | SMART |
| A1321800010 | SMART |
| A1321800110 | SMART |
| 1321800010 | SMART |
| 1321800110 | MERCEDES-BENZ |
| A1321800110 | MERCEDES-BENZ |
| 1321800010 | MERCEDES-BENZ |
Mahle/ Knecht filtros se ha especializado en todo lo relacionado con el motor de combustión interna y su entorno inmediato.
Más de 140 fabricantes de motores y vehículos de renombre equipan ahora sus motores de serie con piezas de motor y filtros de MAHLE.
- Calidad superior - 95% cobertura de mercado - calidad OE
Tiempo de entrega esperado::
09-11-2026
Pago seguro