Junta, tubo de escape
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Artículo complementario/información adicional | Con juntas |
| Tipo de filtro | Cartucho filtrante |
| Diámetro interior 2 [mm] | 35 |
| Longitud del paquete [cm] | 10,0 |
| Ancho del embalaje [cm] | 10,00 |
| Altura del paquete [cm] | 14,60 |
| Garantía | 2 años |
| Diámetro [mm] | 91,0 |
| Altura [mm] | 123,5 |
| Peso neto [g] | 197 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.L. Group | ALO-8192 | |
| A.L. Group | ALO-8138 | |
| A.S.P. QualityTested | FOE-123JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-040-1275 | |
| ALCO FILTER | MD-523 | |
| AMC Filter | FOF-10014 | |
| ASHIKA | FOE-123JM | |
| ASHIKA | 10-ECO123 | |
| AVS AUTOPARTS | L084 | |
| BLUE PRINT | ADW192106 | |
| BORG & BECK | BFO4135 | |
| BOSCH | 1 457 429 302 | |
| BOSCH | F 026 407 323 | |
| BREMSI | FL3472 | |
| CHAMPION | COF100585E | |
| COMLINE | EOF248 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-2235.2 | |
| CoopersFiaam | FA6817ECO | |
| DAVID VASCO | V355 | |
| DENCKERMANN | A210726 | |
| DIAMAX | DL1242 | |
| Dr!ve+ | DP1110.11.0233 | |
| Dr!ve+ | DP1110.11.0232 | |
| FILTRON | OE 684 | |
| FINER | 15A-90197 | |
| FRAM | CH12474ECO | |
| HENGST FILTER | E837H D328 | |
| HENGST FILTER | E906H D446 | |
| HIFI FILTER | SO 6153 | |
| HOFFER | 14149 | |
| JAPANPARTS | FOE-123JM | |
| JAPANPARTS | FO-ECO123 | |
| JAPKO | 1ECO123 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| JAPKO | FOE-123JM | |
| JPN | 10F9103-JPN | |
| KAMOKA | F122601 | |
| KAVO PARTS | FOF-10014 | |
| LUCAS | LFOE273 | |
| LUCAS FILTERS | LFOE273 | |
| MAHLE | OX 563D | (este producto) |
| MALÒ | 1510180 | |
| MANN-FILTER | HU 9002 z | |
| MASTER-SPORT | 900Z-OF-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 9002Z-OF-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 26-0876 | |
| MEAT & DORIA | 14149 | |
| MECAFILTER | ELH4355 | |
| MISFAT | L166 | |
| MOTAQUIP | VFL560 | |
| MOTRIO | 8671018399 | |
| OPEN PARTS | EOF4167.10 | |
| OPEN PARTS | EOF4153.10 | |
| PURFLUX | L342 | |
| QUINTON HAZELL | QFL0211 | |
| RIDEX | 7O0180 | |
| SOFIMA | S 5108 PE | |
| SRLine | S11-3180 | |
| STARK | SKOF-0860179 | |
| TECNOCAR | OP1059 | |
| UFI | 25.108.00 | |
| VAICO | V40-0163 | |
| VALEO | 586549 | |
| WILMINK GROUP | WG2655654 | |
| WILMINK GROUP | WG1217452 | |
| WILMINK GROUP | WG1792689 | |
| WIX FILTERS | WL7438 |
| OPEL |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT |
|
||||||||||||
| SAAB |
|
| 97387426 | OPEL |
|---|---|
| 5650338 | OPEL |
| 5650836 | OPEL |
| 98012822 | GMC |
| 5650820 | GMC |
| 8671018399 | RENAULT |
| 7701474004 | RENAULT |
| 7701477041 | RENAULT |
| 5444682 | SAAB |
| 97310472 | OPEL |
| 98012822 | OPEL |
| 5650820 | OPEL |
| 97310472 | VAUXHALL |
| 98012822 | VAUXHALL |
| 97387426 | VAUXHALL |
| 05444682 | OPEL |
| 5444682 | OPEL |
| 05444682 | SAAB |
| 97310472 | GMC |
Mahle/ Knecht filtros se ha especializado en todo lo relacionado con el motor de combustión interna y su entorno inmediato.
Más de 140 fabricantes de motores y vehículos de renombre equipan ahora sus motores de serie con piezas de motor y filtros de MAHLE.
- Calidad superior - 95% cobertura de mercado - calidad OE
Momento de entrega esperado:
11-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles