juego de puños de eje
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Diámetro exterior [mm] | 76 |
| Artículos adicionales / Información adicional 2 | Con válvula antirreflujo |
| Tipo de filtro | Filtro de rosca |
| Presión de apertura de la válvula de derivación [bar] | 1,0 |
| Tamaño de la rosca | 3/4-16 UNF |
| Número de artículo de la herramienta especial requerida | LS 7 |
| Garantía | 2 años |
| Altura [mm] | 75 |
| Diámetro exterior del anillo de sellado [mm] | 72 |
| Diámetro interior del anillo de sellado [mm] | 63 |
| Reglamento General de Seguridad de los Productos (GPSR) de la UE | Se requiere experiencia mecánica según IEC 60417-6183 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40584 | |
| 7 SEVEN PARTS | SV05FOS934 | |
| A.S.P. QualityTested | FO-040JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-040-1082 | |
| ACKOJAP | A32-0500 | |
| ADR - Sakura Filter | C-19410 | |
| ALCO FILTER | SP-1073 | |
| ALCO FILTER | SP-1072 | |
| AMC Filter | FOF-10218 | |
| AMC Filter | MO-540 | |
| AMC Filter | TO-138 | |
| ANDEL | ANF0086 | |
| ASAM | 30568 | |
| ASHIKA | FO-040JM | |
| ASHUKI | M001-21 | |
| AUTOMEGA | 180036110 | |
| AVS AUTOPARTS | ZA413 | |
| BLUE PRINT | ADM52122 | |
| BOGAP | A8113162 | |
| BORG & BECK | BFO4010 | |
| BOSCH | F 026 407 078 | |
| BREMSI | FL0311 | |
| BREMSI | FL0304 | |
| BREMSI | FL0307 | |
| BSG | BSG 30-140-004 | |
| BÖLK | BOL-B031510 | |
| CHAMPION | COF100755S | |
| COMLINE | EOF023 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-2053.2 | |
| Castrol Filters | CO0040 | |
| CoopersFiaam | FT5914 | |
| DACO | DFO1001 | |
| DAVID VASCO | V370 | |
| DENCKERMANN | A210074 | |
| DIAMAX | DL1256 | |
| DJ PARTS | FL1210 | |
| DJ PARTS | FL1270 | |
| DT Spare Parts | 13.41201 | |
| DT Spare Parts | 1.10295 | |
| Dr!ve+ | DP1110.11.0122 | |
| EUROREPAR | 1611660080 | |
| FAST | FT38088 | |
| FEBI BILSTEIN | 27138 | |
| FEBI BILSTEIN | 38813 | |
| FIL FILTER | ZP 32 A | |
| FILTRON | OP 629/1 | |
| FINER | 15A-90485 | |
| FRAM | PH10044 | |
| FRIGAIR | CT05.703 | |
| HELLA | 8ZO 366 100-231 | |
| HENGST FILTER | H315W | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1313021 | |
| HIFI FILTER | SO 7234 | |
| HOFFER | 15238/8 | |
| IAP QUALITY PARTS | 123-11081 | |
| JAPANPARTS | FO-040JM | |
| JAPKO | FO-040JM | |
| JP GROUP | 1518503700 | |
| JPN | 10F3016-JPN | |
| JPN | 10F9073-JPN | |
| KAISHIN | C111 | |
| KAMOKA | F114501 | |
| KAVO PARTS | FOF-10218 | |
| KAVO PARTS | MO-540 | |
| KAVO PARTS | TO-138 | |
| KNECHT | OC 1051 | |
| KOLBENSCHMIDT | 50014566 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1702059 | |
| LUCAS | LFOS177 | |
| LUCAS FILTERS | LFOS177 | |
| LYNXauto | LC-1610 | |
| MAGNETI MARELLI | 152071758709 | |
| MAGNETI MARELLI | 152071760806 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 152071761637 | |
| MAHLE ORIGINAL | OC 1051 | |
| MANN-FILTER | W7008 | (este producto) |
| MAPCO | 61601 | |
| MASTER-SPORT | 7008-OFS-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 7008-OF-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 712/37-OF-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 712/37-OFMG-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 7008-OFMG-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 7008-OFSMG-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 26-0401 | |
| MEAT & DORIA | 15238/8 | |
| MECAFILTER | ELH4420 | |
| MEYLE | 714 322 0010 | |
| MILLARD FILTERS | ML-3614 | |
| MISFAT | Z622 | |
| MOTAQUIP | VFL564 | |
| MOTRIO | 8671018390 | |
| MOTRIO | 8550504587 | |
| MTR | 12138265 | |
| MULLER FILTER | FO584 | |
| NAPA | NFO3117 | |
| NIPPARTS | J1313021 | |
| NPS | M131A16 | |
| OPEN PARTS | EOF4082.20 | |
| OPTIMAL | OP-FOF40153 | |
| Omnicraft | 2136018 | |
| PURFLUX | LS934 | |
| ProfiPower | 1F0023 | |
| QUINTON HAZELL | QFL0042 | |
| RIDEX | 7O0032 | |
| RIDEX | 7O0032P | |
| SAMPIYON FILTER | CS 0093 | |
| SCT Germany | SM 110 | |
| SOFIMA | S 9431 R | |
| SRLine | S11-3047 | |
| STARK | SKOF-0860031 | |
| STELLOX | 20-50783-SX | |
| TATSUMI | TBA1006 | |
| TECNECO FILTERS | OL7008 | |
| TECNECO FILTERS | OL530 | |
| TECNECO FILTERS | OL458 | |
| TECNOCAR | R715 | |
| TOPRAN | 300 029 | |
| UFI | 23.267.00 | |
| VAICO | V25-0103 | |
| VALEO | 586039 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-70709 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-69700 | |
| WAYTEKO | OF-00014 | |
| WILMINK GROUP | WG1018464 | |
| WILMINK GROUP | WG1792573 | |
| WILMINK GROUP | WG1196175 | |
| WILMINK GROUP | WG1217014 | |
| WILMINK GROUP | WG1746706 | |
| WILMINK GROUP | WG1792554 | |
| WILMINK GROUP | WG2280061 | |
| WILMINK GROUP | WG1018465 | |
| WILMINK GROUP | WG2284842 | |
| WILMINK GROUP | WG2280113 | |
| WILMINK GROUP | WG2306117 | |
| WILMINK GROUP | WG2308860 | |
| WILMINK GROUP | WG2332107 | |
| WILMINK GROUP | WG1217073 | |
| WILMINK GROUP | WG2280023 | |
| WILMINK GROUP | WG1018396 | |
| WILMINK GROUP | WG1217140 | |
| WILMINK GROUP | WG2280053 | |
| WILMINK GROUP | WG1792558 | |
| WIX FILTERS | WL7459 | |
| ZentParts | Z33542 | |
| ZentParts | Z33537 | |
| goCORE | GCG0027 |
| FORD |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORGAN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLVO |
|
| 1007 705 | FORD |
|---|---|
| 1007 706 | FORD |
| 1070 521 | FORD |
| 1455 760 | FORD |
| 1667 890 | FORD |
| 1682 366 | FORD |
| 1714 387 | FORD |
| 7S7G-6714-AA | FORD |
| 7S7G-6714-CA | FORD |
| 96MM 6714 B1A | FORD |
| BM5G 6714 AA | FORD |
| 1E05-14302 | MAZDA |
| 1E05-14302A | MAZDA |
| 1E05-14302B | MAZDA |
| 1E05-14302C | MAZDA |
| 1E05-14302D | MAZDA |
| 1E06-14302 | MAZDA |
| 30711616 | VOLVO |
| 30731879 | VOLVO |
| 30777486 | VOLVO |
| 30777487 | VOLVO |
| 31339023 | VOLVO |
| 1678 162 | FORD |
| 1883 037 | FORD |
| 1E05-14302E | MAZDA |
| 1E051-4302E9A | MAZDA |
| 2164292 | FORD |
| 1559 937 | FORD |
| 5011 780 | FORD |
| 5003 331 | FORD |
| 1555 370 | FORD |
Los filtros Mann son quizás el elemento más importante de un motor para garantizar una larga vida útil. No se ven, no se oyen y aun así deben funcionar muy bien. Dado que los filtros de un automóvil a menudo están en lugares invisibles, es difícil ver de qué calidad son. Con los Filtros Mann, puedes estar seguro de que montas los mejores filtros posibles en tu auto y el auto rinde de la mejor manera posible.
Con los Filtros Mann siempre obtienes un producto que es igual o mejor que el producto original que venía de fábrica en tu auto. Mann se somete anualmente a pruebas independientes para poder seguir garantizando esto año tras año.
Los filtros de Mann tienen significativamente mejores prestaciones que las marcas alternativas. Así, filtran mejor, tienen una mayor capacidad, lo que significa que se saturan menos rápidamente, y garantizan un mayor flujo, incluso al final de su vida útil.
En resumen, los filtros Mann se destacan por los siguientes puntos:
Muy buena filtración: filtros de malla fina
Mayor capacidad de filtración que el original
Buen flujo a lo largo de toda la vida útil
Actualmente tenemos los siguientes productos de Mann en nuestro surtido:
Filtros de aceite Mann
Filtros de aire Mann
Filtros de interior Mann
Filtros de combustible Mann
¿Busca el filtro más fiable y de mejor rendimiento para su automóvil? Elija los filtros de Mann.
Momento de entrega esperado:
06-07-2026
Siempre buena calidad de esta marca....
El producto perfecto siempre encaja
Buen ajuste Ford Focus Station MK3 1.6 ecoboost
El servicio de atención al cliente de Winparts no responde a mi consulta. Por lo demás, el producto es excelente.
Los filtros de aceite MAN son una buena opción para sustituir los filtros específicos de la marca. Ford no fabrica sus propios filtros, sino que los subcontrata, así que es mejor elegir una buena marca como MAN o BOSCH.
Gran artículo, se ajusta bien.
Livraison ultra rapide, produit de qualité supérieure. Un grand merci à winparts !
Excellente qualité et taille parfaitement.
S'adapte parfaitement à ma Ford Fiesta 2003
-no se ha proporcionado más información-
-no se ha proporcionado más información-
-no se ha proporcionado más información-
-no se ha proporcionado más información-
-no se ha proporcionado más información-
-no se ha proporcionado más información-
Pago seguro