Extremo de la barra de acoplamiento
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Tipo de filtro | Cartucho filtrante |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 340 |
| Altura [mm] | 40 |
| Ancho [mm] | 170 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | A63253 | |
| A.L. Group | ALA-8263-1 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-030-1839 | |
| ACKOJAP | A53-0064 | |
| AMC Filter | KA-1601 | |
| ASHIKA | 20-K0-007 | |
| AVS AUTOPARTS | PA689 | |
| BLUE PRINT | ADG02223 | |
| BORG & BECK | BFA2284 | |
| BOSCH | 1 987 429 179 | |
| BREMSI | FA1678 | |
| BSG | BSG 40-135-062 | |
| BÖLK | BOL-B031423 | |
| CHAMPION | CAF100846P | |
| COMLINE | CKI12005 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-0362.2 | |
| Castrol Filters | CA0650 | |
| CoopersFiaam | PA7401 | |
| DENCKERMANN | A140101 | |
| DIAMAX | DA2396 | |
| DJ PARTS | FA1471 | |
| Dr!ve+ | DP1110.10.0649 | |
| EUROREPAR | E147272 | |
| FIL FILTER | HP 2260 | |
| FILTRON | AP 182 | |
| FINER | 15B-1970 | |
| FRAM | CA8548 | |
| HELLA | 8ZA 366 135-831 | |
| HENGST FILTER | E708L | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1320309 | |
| JAPANPARTS | FA-K07S | |
| JAPKO | 20K07 | |
| JPN | 20F0303-JPN | |
| KAISHIN | A10008 | |
| KAMOKA | F233001 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | KA-1601 | |
| KNECHT | LX 1818 | |
| LUCAS | LFAF413 | |
| LUCAS FILTERS | LFAF413 | |
| LYNXauto | LA-1511 | |
| MAGNETI MARELLI | 152071761709 | |
| MAHLE ORIGINAL | LX 1818 | |
| MANN-FILTER | C 34 100 | |
| MASTER-SPORT | 34100-LF-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 26-1004 | |
| MECAFILTER | ELP3944 | |
| MFILTER | K 446 | |
| MISFAT | P442 | |
| MOTAQUIP | VFA1053 | |
| MOTRIO | 8550500561 | |
| MULLER FILTER | PA3253 | |
| NIPPARTS | J1320309 | |
| OPEN PARTS | EAF3548.10 | |
| PURFLUX | A1388 | (este producto) |
| PURFLUX | A1388 | |
| PURRO | PUR-PA7030 | |
| RED-LINE | 36KI045 | |
| RIDEX | 8A0431 | |
| SAMPIYON FILTER | CP 0162 | |
| SCT Germany | SB 2155 | |
| SOFIMA | S 3464 A | |
| STARK | SKAF-0060433 | |
| TECNECO FILTERS | AR8548PM | |
| UFI | 30.464.00 | |
| VALEO | 585241 | |
| WILMINK GROUP | WG2283226 | |
| WILMINK GROUP | WG1378586 | |
| WILMINK GROUP | WG1216080 | |
| WILMINK GROUP | WG1792326 | |
| WIX FILTERS | WA6369 |
| KIA |
|
|---|
| 0K2A513Z40 | HYUNDAI |
|---|---|
| 0K2A513Z40A | HYUNDAI |
| K2A513Z40 | HYUNDAI |
| 0K2FA13320A | HYUNDAI |
| 0K2A513Z40A | KIA |
| 0K2A513Z40 | KIA |
| 0K2A713Z40 | KIA |
| OK2A513Z40A | KIA |
Momento de entrega esperado:
13-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles