Brazo de control Hyundai/Kia VL 211047 ABS
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Tipo de filtro | Cartucho filtrante |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 253 |
| Altura [mm] | 56 |
| Ancho [mm] | 212 |
| Reglamento General de Seguridad de los Productos (GPSR) de la UE | Se requiere experiencia mecánica según IEC 60417-6183 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | A60327 | |
| A.S.P. QualityTested | FA-923JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-030-1080 | |
| ALPHA FILTER | AF1608 | |
| ALPHA FILTER | AF1608S | |
| AMC Filter | FAF-10196 | |
| ASHIKA | FA-923JM | |
| ASHIKA | 20-09-923 | |
| AUTOMEGA | 180018510 | |
| AVS AUTOPARTS | PA304 | |
| BLUE PRINT | ADG02207 | |
| BORG & BECK | BFA2038 | |
| BOSCH | 1 457 433 310 | |
| BREMSI | FA2087 | |
| BREMSI | FA1373 | |
| BSG | BSG 90-135-002 | |
| CHAMPION | CAF100570P | |
| COMLINE | EAF042 | |
| COMLINE | EAF489 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-0088.2 | |
| CoopersFiaam | PA7091 | |
| DAVID VASCO | A082 | |
| DENCKERMANN | A140040 | |
| DIAMAX | DA2114 | |
| DJ PARTS | FA1616 | |
| Dr!ve+ | DP1110.10.0372 | |
| EUROREPAR | E147137 | |
| FEBI BILSTEIN | 11210 | |
| FI.BA | FA-3260 | |
| FIL FILTER | HP 2032 | |
| FILTRON | AP 056 | (este producto) |
| FINER | 15B-71015 | |
| FRAM | CA5108 | |
| HENGST FILTER | E206L | |
| IAP QUALITY PARTS | 121-09070 | |
| JAPANPARTS | FA-923JM | |
| JAPANPARTS | FA-923S | |
| JAPKO | 20923 | |
| JAPKO | FA-923JM | |
| KAMOKA | F200101 | |
| KAVO PARTS | FAF-10196 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| KNECHT | LX 622 | |
| KOLBENSCHMIDT | 50013197 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1711621 | |
| LUCAS | LFAF126 | |
| LUCAS FILTERS | LFAF126 | |
| LYNXauto | LA-1550 | |
| MAHLE ORIGINAL | LX 622 | |
| MANN-FILTER | C 26 168/2 | |
| MASTER-SPORT | 26144-LF-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 26-0091 | |
| MECAFILTER | ELP9082 | |
| METAL LEVE | LX 448 | |
| MFILTER | K 451 | |
| MFILTER | K 174 | |
| MISFAT | P029 | |
| MOTAQUIP | VFA982 | |
| MTR | MT6244 | |
| MTR | 12135351 | |
| MULLER FILTER | PA327 | |
| OPEN PARTS | EAF3056.10 | |
| OPTIMAL | OP-FAF10446 | |
| PURFLUX | A325 | |
| QUINTON HAZELL | QFA0777 | |
| RIDEX | 8A0002 | |
| SCT Germany | SB 222 | |
| SOFIMA | S 7230 A | |
| SRLine | S11-4008 | |
| STARK | SKAF-0060001 | |
| TATSUMI | TBC1434 | |
| TECNECO FILTERS | AR268PM | |
| TECNECO FILTERS | AR326PM | |
| TECNOCAR | A327 | |
| TOPRAN | 107 345 | |
| UFI | 30.924.00 | |
| VALEO | 585033 | |
| WILMINK GROUP | WG1018298 | |
| WILMINK GROUP | WG2282507 | |
| WILMINK GROUP | WG1216656 | |
| WILMINK GROUP | WG1792142 | |
| WIX FILTERS | WA6220 | |
| goCORE | GCH0006 |
| BITTER |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRMSCHER |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL |
|
| 834285 | OPEL |
|---|---|
| 25062072 | GENERAL MOTORS |
| 25062055 | GENERAL MOTORS |
| 90220970 | GENERAL MOTORS |
| 90220955 | GENERAL MOTORS |
| 25062406 | GENERAL MOTORS |
| 25062071 | GENERAL MOTORS |
| 5025 136 | FORD |
| 90284766 | GENERAL MOTORS |
| 834286 | OPEL |
Momento de entrega esperado:
08-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles