Brazo de control, suspensión 5012508 NK
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Diámetro exterior [mm] | 166,0 |
| Diámetro interior1 [mm] | 34 |
| Tipo de filtro | Cartucho filtrante |
| Longitud del paquete [cm] | 17,0 |
| Ancho del embalaje [cm] | 17,00 |
| Altura del paquete [cm] | 20,00 |
| Garantía | 2 años |
| Altura [mm] | 191,6 |
| Peso neto [g] | 325 |
| Diámetro 3 [mm] | 85,0 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.S.P. QualityTested | FA-0905JM | |
| ALCO FILTER | MD-5300 | |
| AMC Filter | FAF-10110 | |
| ASAM | 70180 | |
| ASHIKA | FA-0905JM | |
| AUTO FRANCE PARTS | 53-0068C | |
| AUTOMEGA | 180027810 | |
| AVS AUTOPARTS | RM501 | |
| BLUE PRINT | ADV182253 | |
| BOGAP | A8111299 | |
| BORG & BECK | BFA2341 | |
| BOSCH | F 026 400 028 | |
| BREMSI | FA0529 | |
| BSG | BSG 90-135-028 | |
| BÖLK | BOL-I010417 | |
| COMLINE | EAF664 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-0195.2 | |
| CoopersFiaam | FL9119 | |
| DAVID VASCO | A249 | |
| DIAMAX | DA2752 | |
| Dr!ve+ | DP1110.10.0192 | |
| EUROREPAR | 1638020880 | |
| FEBI BILSTEIN | 48476 | |
| FIL FILTER | HP 2638 | |
| FILTRON | AR 371/3 | |
| FINER | 15B-70962 | |
| FRAM | CA10216 | |
| HELLA | 8ZA 366 132-301 | |
| HENGST FILTER | E648L | |
| HIFI FILTER | SA 5187 | |
| JAPANPARTS | FA-0905JM | |
| JAPKO | FA-0905JM | |
| JPN | 20F9158-JPN | |
| KAMOKA | F236801 | |
| KAVO PARTS | FAF-10110 | |
| LUCAS | LFAF272 | |
| LUCAS FILTERS | LFAF272 | |
| LYNXauto | LA-1062 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 153071762761 | |
| MAHLE | LX 1006/1D | (este producto) |
| MANN-FILTER | C 17 137 x | |
| MAPCO | 60819 | |
| MAXGEAR | 26-0662 | |
| MECAFILTER | EL9249 | |
| MEYLE | 112 321 0022 | |
| MFILTER | A 8003 | |
| MISFAT | R295 | |
| MOTAQUIP | VFA1181 | |
| MOTRIO | 8660005833 | |
| MTR | 12138440 | |
| OPEN PARTS | EAF3589.20 | |
| OPTIMAL | OP-FAF10282 | |
| Omnicraft | 2133313 | |
| PURFLUX | A1242 | |
| ProfiPower | 2F0288 | |
| QUINTON HAZELL | QFA0160 | |
| RIDEX | 8A0128P | |
| RIDEX | 8A0128 | |
| SOFIMA | S 7598 A | |
| SRLine | S11-4166 | |
| STARK | SKAF-0060129 | |
| STELLOX | 71-01204-SX | |
| TATSUMI | TBC1001 | |
| TECNECO FILTERS | AR10216 | |
| TECNOCAR | A2201 | |
| TOPRAN | 111 788 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.14.001 | |
| UFI | 27.598.00 | |
| VALEO | 585760 | |
| VOLLER FILTERS | VLA 2102 | |
| WILMINK GROUP | WG1215772 | |
| WILMINK GROUP | WG2284258 | |
| WILMINK GROUP | WG2206485 | |
| WIX FILTERS | WA9548 | |
| ZentParts | Z32925 | |
| vika | 11330916001 |
| AUDI |
|
|---|
| 059133843B | AUDI |
|---|---|
| 059133843B | CUPRA |
| 059133843B | VW |
Mahle/ Knecht filtros se ha especializado en todo lo relacionado con el motor de combustión interna y su entorno inmediato.
Más de 140 fabricantes de motores y vehículos de renombre equipan ahora sus motores de serie con piezas de motor y filtros de MAHLE.
- Calidad superior - 95% cobertura de mercado - calidad OE
Momento de entrega esperado:
11-06-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles