Bobina U4014 NGK
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Diámetro exterior [mm] | 119,8 |
| Diámetro interior1 [mm] | 81 |
| Tipo de filtro | Cartucho filtrante |
| Longitud del paquete [cm] | 12,5 |
| Ancho del embalaje [cm] | 12,50 |
| Altura del paquete [cm] | 34,30 |
| Garantía | 2 años |
| Altura [mm] | 337,9 |
| Peso neto [g] | 278 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| A.L. Group | ALA-8903-1 | |
| A.S.P. QualityTested | FA-0506JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-030-1658 | |
| ALCO FILTER | MD-5328 | |
| AMC Filter | FAF-10072 | |
| ANDEL | ANF0189 | |
| ASHIKA | FA-0506JM | |
| AUTO FRANCE PARTS | 53-0085C | |
| AVS AUTOPARTS | RM434 | |
| BLUE PRINT | ADU172223 | |
| BORG & BECK | BFA2117 | |
| BORG & BECK | BFA2212 | |
| BOSCH | F 026 400 214 | |
| BREMSI | FA0542 | |
| BSG | BSG 60-135-017 | |
| COMLINE | EAF817 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-0248.2 | |
| CoopersFiaam | FL9087 | |
| DIAMAX | DA2879 | |
| Dr!ve+ | DP1110.10.0245 | |
| EUROREPAR | 1612866380 | |
| FEBI BILSTEIN | 48543 | |
| FIL FILTER | HP 2619 | |
| FILTRON | AK 218/5 | |
| FRAM | CA10056 | |
| HELLA | 8ZA 366 132-071 | |
| HENGST FILTER | E1035L | |
| HIFI FILTER | SA 5240 | |
| HOFFER | 18691 | |
| IAP QUALITY PARTS | 121-54020 | |
| JAPANPARTS | FA-0506JM | |
| JAPKO | FA-0506JM | |
| JPN | 20F9165-JPN | |
| KAMOKA | F214501 | |
| KAVO PARTS | FAF-10072 | |
| KOLBENSCHMIDT | 50014525 | |
| LUCAS | LFAF242 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| LUCAS FILTERS | LFAF242 | |
| LYNXauto | LA-387 | |
| MAGNETI MARELLI | 153071762775 | |
| MAGNETI MARELLI | 153071760658 | |
| MAHLE | LX 1020/1 | (este producto) |
| MANN-FILTER | C 12 133/1 | |
| MAPCO | 60855 | |
| MASTER-SPORT | 12133/1-LF-PCS-MS | |
| MEAT & DORIA | 18691 | |
| MECAFILTER | EL9339 | |
| MEYLE | 012 321 0019 | |
| MISFAT | R148 | |
| MOTRIO | 8660003731 | |
| NAPA | NFA1228 | |
| OPEN PARTS | EAF3593.20 | |
| OPTIMAL | OP-FAF10008 | |
| Omnicraft | 2133786 | |
| PURFLUX | A1215 | |
| ProfiPower | 2F0200 | |
| QUINTON HAZELL | QFA0516 | |
| RIDEX | 8A0070 | |
| RIDEX | 8A0070P | |
| SOFIMA | S 7A51 A | |
| SRLine | S11-4167 | |
| STARK | SKAF-0060069 | |
| TECNECO FILTERS | AR12133/1 | |
| TECNOCAR | A2175 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.14.148 | |
| UFI | 27.A51.00 | |
| VAICO | V30-1322 | |
| VALEO | 585668 | |
| WILMINK GROUP | WG1215779 | |
| WILMINK GROUP | WG2284417 | |
| WILMINK GROUP | WG1019256 | |
| WILMINK GROUP | WG1792490 | |
| WIX FILTERS | WA9720 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| 6460940204 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| A6460940204 | MERCEDES-BENZ |
Mahle/ Knecht filtros se ha especializado en todo lo relacionado con el motor de combustión interna y su entorno inmediato.
Más de 140 fabricantes de motores y vehículos de renombre equipan ahora sus motores de serie con piezas de motor y filtros de MAHLE.
- Calidad superior - 95% cobertura de mercado - calidad OE
Momento de entrega esperado:
11-05-2026
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles