Barra estabilizadora 42101 Febi ProKit
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Tipo de filtro | Cartucho filtrante |
| Longitud del paquete [cm] | 32,8 |
| Ancho del embalaje [cm] | 25,40 |
| Altura del paquete [cm] | 5,20 |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 326,0 |
| Altura [mm] | 50 |
| Ancho [mm] | 252 |
| Peso neto [g] | 487 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV05FA1149 | |
| A.S.P. QualityTested | FA-0219JM | |
| A.S.P. QualityTested | FA-0141JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-030-1494 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-030-1493 | |
| ALPHA FILTER | AF1624 | |
| AMC Filter | FAF-10059 | |
| ASHIKA | FA-0219JM | |
| ASHIKA | FA-0141JM | |
| AUTO FRANCE PARTS | 53-0154C | |
| AUTOMEGA | 180033110 | |
| AUTOMEGA | 180031310 | |
| AVS AUTOPARTS | P197 | |
| BLUE PRINT | ADW192208 | |
| BORG & BECK | BFA2106 | |
| BORG & BECK | BFA2018 | |
| BOSCH | 1 457 433 579 | |
| BOSCH | 1 457 433 578 | |
| BREMSI | FA0579 | |
| BSG | BSG 65-135-030 | |
| BSG | BSG 65-135-012 | |
| CHAMPION | CAF100838P | |
| COMLINE | EAF504 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-0206.2 | |
| Castrol Filters | CA0054 | |
| Castrol Filters | CA0203 | |
| CoopersFiaam | PA7431 | |
| DACO | DFA2708 | |
| DACO | DFA2710 | |
| DAVID VASCO | A819 | |
| DENCKERMANN | A141209 | |
| DENCKERMANN | A141208 | |
| DIAMAX | DA2651 | |
| DJ PARTS | FA1744 | |
| Dr!ve+ | DP1110.10.0195 | |
| Dr!ve+ | DP1110.10.0071 | |
| EUROREPAR | E147255 | |
| FEBI BILSTEIN | 32137 | |
| FIL FILTER | HP 2143 | |
| FILTRON | AP 152/1 | |
| FINER | 15B-71069 | |
| FINER | 15B-70437 | |
| FRAM | CA9652 | |
| FRIGAIR | AR07.108 | |
| HELLA | 8ZA 366 131-761 | |
| HENGST FILTER | E475L | |
| HIFI FILTER | SA 5124 | |
| HOFFER | 18279 | |
| HOFFER | 18278 | |
| IAP QUALITY PARTS | 121-09043 | |
| JAPANPARTS | FA-0219JM | |
| JAPANPARTS | FA-0141JM | |
| JAPKO | FA-0219JM | |
| JAPKO | FA-0141JM | |
| JP GROUP | 1218602400 | |
| JP GROUP | 1218601500 | |
| JPN | 20F9112-JPN | |
| JPN | 20F9111-JPN | |
| KAMOKA | F205901 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | FAF-10059 | |
| KLAXCAR FRANCE | FA182z | |
| KOLBENSCHMIDT | 50013915 | |
| LUCAS | LFAF234 | |
| LYNXauto | LA-1509 | |
| MAGNETI MARELLI | 153071760424 | |
| MAHLE | LX 1294 | (este producto) |
| MALÒ | 1500477 | |
| MANN-FILTER | C 33 189 | |
| MAPCO | 60704 | |
| MASTER-SPORT | 33189/1-LF-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 33189-LF-PCS-MS | |
| MEAT & DORIA | 18278 | |
| MEAT & DORIA | 18279 | |
| MECAFILTER | ELP3820 | |
| MECAFILTER | ELP3819 | |
| MEYLE | 612 321 0014 | |
| MEYLE | 612 321 0013 | |
| MFILTER | K 753/1 | |
| MILLARD FILTERS | MK-25270 | |
| MISFAT | P609 | |
| MISFAT | P819 | |
| MOTAQUIP | VFA1013 | |
| MOTAQUIP | VFA1014 | |
| MOTRIO | 8671014085 | |
| MOTRIO | 8671014084 | |
| MTR | 12138453 | |
| NAPA | NFA1072 | |
| NAPA | NFA1073 | |
| OPEN PARTS | EAF3194.10 | |
| OPTIMAL | OP-FAF10437 | |
| OPTIMAL | OP-FAF10182 | |
| PIPERCROSS | PP1670 | |
| PURFLUX | A1149 | |
| ProfiPower | 2F0107 | |
| QUINTON HAZELL | QFA0076 | |
| RIDEX | 8A0029 | |
| RIDEX | 8A0029P | |
| SCT Germany | SB 2202 | |
| SOFIMA | S 2023 A | |
| SRLine | S11-4022 | |
| STARK | SKAF-0060028 | |
| STELLOX | 71-01294-SX | |
| TECNECO FILTERS | AR2083PM | |
| TECNOCAR | A2083 | |
| TOPRAN | 206 609 | |
| UFI | 30.202.00 | |
| VAICO | V40-0143 | |
| VALEO | 585096 | |
| VALEO | 585265 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-66110 | |
| WILMINK GROUP | WG2282565 | |
| WILMINK GROUP | WG2282564 | |
| WILMINK GROUP | WG1792347 | |
| WILMINK GROUP | WG1215897 | |
| WILMINK GROUP | WG1792205 | |
| WILMINK GROUP | WG1018776 | |
| WIX FILTERS | WA6783 | |
| ZentParts | Z32822 |
| FIAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL |
|
| 5834071 | OPEL |
|---|---|
| 834858 | OPEL |
| 93172462 | OPEL |
| 93172464 | OPEL |
| 5834070 | OPEL |
| 835036 | OPEL |
| 835630 | OPEL |
| 95517658 | OPEL |
| 93192838 | OPEL |
| 834859 | OPEL |
| 93192842 | OPEL |
| 73502069 | FIAT |
| 93172461 | GMC |
| 93177664 | GMC |
| 93172463 | GMC |
| 93177663 | GMC |
| 95517666 | GMC |
| 93172461 | OPEL |
| 93177664 | OPEL |
| 93172463 | OPEL |
| 93177663 | OPEL |
| 95517666 | OPEL |
| 95517658 | VAUXHALL |
| 93172461 | VAUXHALL |
| 93172462 | VAUXHALL |
| 93177664 | VAUXHALL |
| 93172463 | VAUXHALL |
| 93192838 | VAUXHALL |
| 93172464 | VAUXHALL |
| 95517666 | VAUXHALL |
| 93192842 | VAUXHALL |
| 0835036 | OPEL |
| 0835630 | OPEL |
| 55183307 | FIAT |
| 95517658 | GENERAL MOTORS |
| 93172463 | GENERAL MOTORS |
| 24447072 | GENERAL MOTORS |
| 95517666 | GENERAL MOTORS |
| 93192842 | GENERAL MOTORS |
| 05834070 | OPEL |
Mahle/ Knecht filtros se ha especializado en todo lo relacionado con el motor de combustión interna y su entorno inmediato.
Más de 140 fabricantes de motores y vehículos de renombre equipan ahora sus motores de serie con piezas de motor y filtros de MAHLE.
- Calidad superior - 95% cobertura de mercado - calidad OE
Momento de entrega esperado:
22-06-2026
L'article que j'ai choisi s'adapte parfaitement à ma voiture. Livraison rapide et excellent service.
Pago seguro
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles
Aún no hay especificaciones disponibles