Acoplamiento del eje de transmisión
Aún no hay especificaciones disponibles
de .
| Tipo de filtro | Cartucho filtrante |
| Longitud del paquete [cm] | 27,5 |
| Ancho del embalaje [cm] | 11,50 |
| Altura del paquete [cm] | 3,80 |
| Garantía | 2 años |
| Longitud [mm] | 269,0 |
| Altura [mm] | 36,0 |
| Material de la junta | Espuma/espuma dura |
| Ancho [mm] | 111 |
| Peso neto [g] | 102 |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV05FA1509 | |
| A.L. Group | ALA-8868 | |
| A.S.P. QualityTested | FA-M03JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-030-1322 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-030-1335 | |
| ADR - Sakura Filter | A-26310 | |
| ALCO FILTER | MD-8380 | |
| AMC Filter | FAF-10289 | |
| ASHIKA | 20-0M-M03 | |
| ASHIKA | FA-M03JM | |
| AUTO FRANCE PARTS | 53-0222C | |
| AVS AUTOPARTS | P505 | |
| BLUE PRINT | ADU172204 | |
| BOGAP | C8111124 | |
| BORG & BECK | BFA2453 | |
| BOSCH | F 026 400 442 | |
| BOSCH | F 026 400 144 | |
| BREMSI | FA0560 | |
| BSG | BSG 81-135-001 | |
| BÖLK | BOL-I010420 | |
| CHAMPION | CAF100941P | |
| COMLINE | EAF716 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-0233.2 | |
| CORTECO | 80005028 | |
| Castrol Filters | CA0259 | |
| CoopersFiaam | PA7732 | |
| DENCKERMANN | A141010 | |
| DIAMAX | DA2820 | |
| DJ PARTS | FA1470 | |
| Dr!ve+ | DP1110.10.0156 | |
| Dr!ve+ | DP1110.10.0697 | |
| EUROREPAR | 1667444680 | |
| FEBI BILSTEIN | 108325 | |
| FI.BA | FA-2066 | |
| FILTRON | AP 195/2 | |
| FINER | 15B-70611/1 | |
| FISPA | ME1015 | |
| FLEETGUARD | AF4442 | |
| FRAM | CA10604 | |
| FREY | 703121001 | |
| FRIGAIR | AR06.101 | |
| HELLA | 8ZA 366 130-941 | |
| HENGST FILTER | E1002L | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1320848 | |
| HIFI FILTER | SA 5246 | |
| HOFFER | 18408 | |
| IAP QUALITY PARTS | 121-00102 | |
| JAPANPARTS | FA-M03S | |
| JAPANPARTS | FA-M03JM |
| Fabricante | Código del fabricante | Precio |
|---|---|---|
| JAPKO | FA-M03JM | |
| JAPKO | 20M03 | |
| JPN | 20F9266-JPN | |
| KAISHIN | A10221 | |
| KAMOKA | F253901 | |
| KAVO PARTS | FAF-10289 | |
| LUCAS | LFAF518 | |
| LUCAS FILTERS | LFAF518 | |
| LYNXauto | LA-1930 | |
| MAGNETI MARELLI | 152071761706 | |
| MAHLE | LX 2034 | (este producto) |
| MALÒ | 1500089 | |
| MANN-FILTER | C 2716 | |
| MANN-FILTER | C 2716/1 | |
| MAPCO | 60913 | |
| MASTER-SPORT | 2716-LF-PCS-MS | |
| MATRIX PRO | MX02094297 | |
| MEAT & DORIA | 18408 | |
| MECAFILTER | ELP9316 | |
| MEYLE | 012 321 0012 | |
| MISFAT | P253 | |
| MOTAQUIP | LVFA1477 | |
| MOTRIO | 8550500401 | |
| NAPA | NFA1192 | |
| OPEN PARTS | EAF3176.10 | |
| OPTIMAL | OP-FAF10243 | |
| Omnicraft | 2133231 | |
| PIPERCROSS | PP1688 | |
| PURFLUX | A1509 | |
| QUINTON HAZELL | QFA0573 | |
| RIDEX | 8A0186 | |
| RIDEX | 8A0186P | |
| SIDAT | ME1015 | |
| SOFIMA | S 3466 A | |
| STARK | SKAF-0060190 | |
| TATSUMI | TBC1225 | |
| TECNECO FILTERS | AR1659PM | |
| TECNOCAR | A2441 | |
| TOPRAN | 407 918 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.14.187 | |
| UFI | 30.466.00 | |
| VAICO | V30-1337 | |
| VALEO | 585219 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-74131/5 | |
| WILMINK GROUP | WG1234567 | |
| WILMINK GROUP | WG2332101 | |
| WILMINK GROUP | WG2284354 | |
| WILMINK GROUP | WG1216172 | |
| WIX FILTERS | WA9632 |
| SMART |
|
|---|
| 0010940301 | SMART |
|---|---|
| A660 090 01 01 | MERCEDES-BENZ |
| 6600900101 | SMART |
| A0010940301 | SMART |
| A6600900101 | SMART |
| 001 094 03 01 | MERCEDES-BENZ |
| A 001 094 03 01 | MERCEDES-BENZ |
| 6600900101 | MERCEDES-BENZ |
Mahle/ Knecht filtros se ha especializado en todo lo relacionado con el motor de combustión interna y su entorno inmediato.
Más de 140 fabricantes de motores y vehículos de renombre equipan ahora sus motores de serie con piezas de motor y filtros de MAHLE.
- Calidad superior - 95% cobertura de mercado - calidad OE
Momento de entrega esperado:
08-06-2026
Pago seguro